赌王争霸赛-盖哥要玩87o
盖哥在2023年11月18日,终于回归了高额德州扑克周。
为了在首秀上大放异彩,他决定:
把能赢78o的手牌,都放在他的翻前下注范围,也要顺便自嘲下2023年风靡一时的德州扑克圈热门事件。
涉及SQL知识只有简单的字符串;但更多的是结合业务知识(一丢丢扑克术语)、数据表口径、数学排列组合。
排名 | 用户名 | 得分 | 耗时(ms) |
---|---|---|---|
1 | 菠萝菠萝 | 90.2 | 133.95 |
2 | 小小明-代码实体 | 49.75 | 626.66 |
3 | 计划通 | 48.11 | 343.38 |
4 | 绯红女巫在emo | 23.59 | 94.17 |
hand_permutations,手牌组合表
id | card1 | card2 |
---|---|---|
1 | 2♠ | 3♠ |
2 | 2♠ | 4♠ |
…… | …… | …… |
2648 | A♣ | 9♣ |
2649 | A♣ | 10♣ |
2650 | A♣ | J♣ |
2651 | A♣ | Q♣ |
2652 | A♣ | K♣ |
hand_probabilities,手牌组合胜率和平率表
id | ranking | hand | win_rate | tie_rate |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | AA | 0.3100 | 0.0050 |
2 | 2 | KK | 0.2600 | 0.0060 |
3 | 3 | 0.2200 | 0.0080 | |
4 | 4 | AKs | 0.2020 | 0.0190 |
5 | 5 | JJ | 0.1910 | 0.0090 |
找出所有排列并打标,输出共两列。
card12 | if_garrett |
---|---|
A♣️A♦️ | 1 |
A♦️A♣️ | 1 |
…… | …… |
7♣️3♦️ | 0 |
7♣️2♦️ | 0 |
MySQL 8.0