为了评估特定地点的人流量,需要统计所有以“海底捞西丽店”作为起点或终点的行程。
输出用户行程表的所有字段。
didi_sht_rcd,用户行程表
cust_uid | start_loc | end_loc | start_tm | car_cls |
---|---|---|---|---|
C39486 | 巴啦啦酒吧 | 新桃园酒店 | P0DT22H50M29S | C |
C30420 | 亚朵酒店 | 壹方城 | P0DT22H48M24S | B |
C37070 | 前海湾休闲会所 | KK咖啡酒吧 | P0DT03H06M53S | A |
C31439 | 壹方城 | 顺德佬前海店 | P0DT09H11M25S | A |
C35078 | 海底捞西丽店 | 新桃园酒店 | P0DT17H21M45S | B |
loc_nm_ctg,地址分类映射表
loc_nm | loc_ctg |
---|---|
凑凑火锅大悦城店 | 餐饮 |
精品粤菜馆 | 餐饮 |
科兴科技园 | 写字楼 |
海底捞西丽店 | 餐饮 |
凤凰里二期 | 住宅 |
按照start_tm升序排序。
cust_uid | start_loc | end_loc | start_tm | car_cls |
---|---|---|---|---|
C38411 | 海底捞西丽店 | 木屋烧烤 | P0DT00H00M18S | C |
C33468 | 海底捞西丽店 | 木屋烧烤 | P0DT00H07M09S | A |
C33328 | 海底捞西丽店 | 前海花园三期 | P0DT00H07M15S | A |
C31738 | 威尼斯酒吧 | 海底捞西丽店 | P0DT00H07M47S | C |
C35835 | 海底捞西丽店 | 光星电子有限公司 | P0DT00H08M13S | B |
 点击下方空白区域即可查看参考答案
MySQL 8.0