为了研究用户的就餐习惯,我们希望找出所有以餐饮类地点作为终点的行程。
结合 didi_sht_rcd
和 loc_nm_ctg
表,查询所有终点是餐饮类地点的行程记录,并按 start_tm
升序排序。
didi_sht_rcd,用户行程表
cust_uid | start_loc | end_loc | start_tm | car_cls |
---|---|---|---|---|
C39486 | 巴啦啦酒吧 | 新桃园酒店 | P0DT22H50M29S | C |
C30420 | 亚朵酒店 | 壹方城 | P0DT22H48M24S | B |
C37070 | 前海湾休闲会所 | KK咖啡酒吧 | P0DT03H06M53S | A |
C31439 | 壹方城 | 顺德佬前海店 | P0DT09H11M25S | A |
C35078 | 海底捞西丽店 | 新桃园酒店 | P0DT17H21M45S | B |
loc_nm_ctg,地址分类映射表
loc_nm | loc_ctg |
---|---|
凑凑火锅大悦城店 | 餐饮 |
精品粤菜馆 | 餐饮 |
科兴科技园 | 写字楼 |
海底捞西丽店 | 餐饮 |
凤凰里二期 | 住宅 |
按start_tm
升序排序。
cust_uid | start_loc | end_loc | start_tm | car_cls |
---|---|---|---|---|
C37066 | 前海花园三期 | 满记甜品 | P0DT00H00M10S | A |
C38411 | 海底捞西丽店 | 木屋烧烤 | P0DT00H00M18S | C |
C30012 | 红树林影城 | 陶陶居前海店 | P0DT00H05M16S | A |
C32831 | 深圳北站 | 木屋烧烤 | P0DT00H05M17S | C |
 点击下方空白区域即可查看参考答案
MySQL 8.0