
统计每个用户使用过的不同车型数量。
didi_sht_rcd,用户行程表
cust_uid | start_loc | end_loc | start_tm | car_cls |
---|---|---|---|---|
C39486 | 巴啦啦酒吧 | 新桃园酒店 | P0DT22H50M29S | C |
C30420 | 亚朵酒店 | 壹方城 | P0DT22H48M24S | B |
C37070 | 前海湾休闲会所 | KK咖啡酒吧 | P0DT03H06M53S | A |
C31439 | 壹方城 | 顺德佬前海店 | P0DT09H11M25S | A |
C35078 | 海底捞西丽店 | 新桃园酒店 | P0DT17H21M45S | B |
loc_nm_ctg,地址分类映射表
loc_nm | loc_ctg |
---|---|
凑凑火锅大悦城店 | 餐饮 |
精品粤菜馆 | 餐饮 |
科兴科技园 | 写字楼 |
海底捞西丽店 | 餐饮 |
凤凰里二期 | 住宅 |
按unique_car_classes
降序排序
cust_uid | unique_car_classes |
---|---|
C37398 | 4 |
C37516 | 4 |
C37582 | 4 |
C37621 | 4 |
 点击下方空白区域即可查看参考答案
MySQL 8.0