作为支付宝的市场运营团队,我们希望通过分析2021年2月13日(情人节前一天)用户的红包发送行为,了解最受一线城市用户欢迎的红包金额。这将帮助我们了解一线城市的用户在发送红包时的偏好,优化未来的红包发放策略。
任务
统计2021年2月13日新一线城市用户发送红包的金额分布,并找出发出次数最多的红包金额。
考点
- 表连接:使用
JOIN
连接tx_red_pkt_rcd
、tx_usr_bas_info
和tx_cty_map
表,确保所有红包发送记录都有对应的城市等级信息。 - 过滤条件:筛选出2021年2月13日的红包发送记录,并且城市等级为一线城市。
- 聚合函数:使用
COUNT
统计每个红包金额的发送次数。 - 分组:使用
GROUP BY
按红包金额分组。 - 排序:使用
ORDER BY
按发送次数降序排列。 - 限制结果:使用
LIMIT
取发送次数最多的红包金额。
tx_red_pkt_rcd,红包发送及接收记录
snd_usr_id | rcv_usr_id | pkt_amt | snd_datetime | rcv_datetime |
---|---|---|---|---|
T305905 | T300418 | 50.00 | 2021-02-13 11:50:26 | 1900-01-01 00:00:00 |
T303238 | T301843 | 200.00 | 2021-02-13 22:58:34 | 2021-02-13 23:11:43 |
T307349 | T305945 | 200.00 | 2021-02-13 10:28:46 | 2021-02-13 10:29:40 |
T306682 | T304239 | 88.88 | 2021-02-13 17:42:17 | 2021-02-13 17:42:43 |
T308262 | T310455 | 100.00 | 2021-02-13 12:35:25 | 1900-01-01 00:00:00 |
tx_usr_bas_info,用户基础信息表
usr_id | gdr | bth_dt | cty |
---|---|---|---|
T308858 | F | 2014-03-14 | 唐山市 |
T303670 | M | 1978-07-13 | 佛山市 |
T308489 | M | 1970-08-29 | 广州市 |
T302146 | M | 2019-07-07 | 太原市 |
T304391 | F | 2009-07-22 | 苏州市 |
tx_cty_map
,城市等级和省份映射表
cty | prov | cty_cls |
---|---|---|
重庆市 | 重庆市 | 新一线 |
郑州市 | 河南省 | 新一线 |
长沙市 | 湖南省 | 新一线 |
长春市 | 吉林省 | 二线 |
银川市 | 宁夏回族自治区 | 三线 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0