查询化学老师姓名、总教学的学生人数、不及格的学生人数以及不及格比例。
考点
- 表连接(JOIN)
- 条件过滤
- 聚合函数(COUNT)
- 子查询
- 计算比例
- 数值格式化
students,学生表
| student_id | name | class_code | grade_code | 
|---|---|---|---|
| 100611 | 杨建平 | C221 | S2 | 
| 102890 | 乔玲 | C223 | S3 | 
| 105684 | 杨冬梅 | C217 | S1 | 
| 110591 | 杜涛 | C221 | S2 | 
| 110611 | 李志强 | C222 | S3 | 
scores,成绩表
分数可能为Null
| student_id | subject | score | exam_date | 
|---|---|---|---|
| 358575 | 生物 | 29 | 2024-06-30 | 
| 735011 | 语文 | 37 | 2024-03-30 | 
| 597305 | 历史 | 67 | 2024-03-30 | 
| 921856 | 数学 | 76 | 2024-04-27 | 
| 455713 | 化学 | 77 | 2024-06-30 | 
teachers,教师表
如第一行,赵娇娇教学C218、C219、C217三个班级的语文,是C217班的班主任
| teacher_id | name | subject | class_code | head_teacher | 
|---|---|---|---|---|
| t001 | 赵娇娇 | 语文 | C218C219C217 | C217 | 
| t017 | 张佳敏 | 历史 | C220C221C222 | null | 
| t005 | 陈佳蔬 | 数学 | C223C224 | C223 | 
| t015 | 李麦克 | 地理 | C221C222C223C224 | C224 | 
| t010 | 许燕 | 化学 | C218C219C223C224C217 | null | 
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0