
气愤!不查不知道,一查吓一跳。这个渣男2024年在“红玫瑰按摩保健休闲”已经花了7万块了!
好好查一查这家黑店。
输出“红玫瑰按摩保健休闲”在2024年9月,每天的最大、最小、平均交易金额、总交易金额。
cmb_usr_trx_rcd ,支付明细表
usr_id | mch_nm | trx_time | trx_amt |
---|---|---|---|
5201314520 | 肯德基 | 2023-10-01 12:23:24 | 49 |
5211414521 | 丝芙源网络 | 2024-03-13 17:23:23 | 123 |
按trx_date升序排序。
trx_date | max_trx_amt | min_trx_amt | avg_trx_amt | total_trx_amt |
---|---|---|---|---|
2024-09-01 | 288.00 | 288.00 | 288.000000 | 288.00 |
2024-09-02 | 668.00 | 668.00 | 668.000000 | 668.00 |
2024-09-03 | 888.00 | 288.00 | 514.677500 | 2058.71 |
2024-09-04 | 388.00 | 388.00 | 388.000000 | 388.00 |
2024-09-06 | 2428.13 | 2428.13 | 2428.130000 | 2428.13 |
2024-09-08 | 668.00 | 668.00 | 668.000000 | 668.00 |
2024-09-10 | 588.00 | 288.00 | 438.000000 | 876.00 |
 点击下方空白区域即可查看参考答案
MySQL 8.0