假设渣男嫌疑人的usr_id为5201314520,请找出他在2024年端午节、中秋节假期期间的交易记录。
端午节假期:2024年6月8日-2024年6月10日
中秋节假期:2024年9月15日-2024年9月17日
输出所有字段。
cmb_usr_trx_rcd,支付明细表
usr_id | mch_nm | trx_time | trx_amt |
---|---|---|---|
5201314520 | 肯德基 | 2023-10-01 12:23:24 | 49 |
5211414521 | 丝芙源网络 | 2024-03-13 17:23:23 | 123 |
输出所有字段,按照trx_time升序排列 。
usr_id | mch_nm | trx_time | trx_amt |
---|---|---|---|
5201314520 | 红玫瑰按摩保健休闲 | 2024-06-08 03:34:39 | 1088.00 |
5201314520 | 鸣七小馆•天邸酒店(大鹏店) | 2024-06-08 21:07:18 | 87.13 |
5201314520 | WINEHOUSE | 2024-06-09 20:48:38 | 129.63 |
5201314520 | 瑞祥全球购礼品 | 2024-06-10 06:31:11 | 2708.32 |
5201314520 | 阿那亚的小玩子的民宿(黄金海岸店) | 2024-06-10 21:17:09 | 156.00 |
5201314520 | 沃尔玛 | 2024-09-15 01:13:10 | 540.41 |
5201314520 | 红玫瑰按摩保健休闲 | 2024-09-15 09:19:24 | 888.00 |
 点击下方空白区域即可查看参考答案
MySQL 8.0