找出收到总金额前10名(成功接收),输出发出红包用户id和总金额。
tx_red_pkt_rcd,红包发送及接收记录
| snd_usr_id | rcv_usr_id | pkt_amt | snd_datetime | rcv_datetime | 
|---|---|---|---|---|
| T305905 | T300418 | 50.00 | 2021-02-13 11:50:26 | 1900-01-01 00:00:00 | 
| T303238 | T301843 | 200.00 | 2021-02-13 22:58:34 | 2021-02-13 23:11:43 | 
| T307349 | T305945 | 200.00 | 2021-02-13 10:28:46 | 2021-02-13 10:29:40 | 
| T306682 | T304239 | 88.88 | 2021-02-13 17:42:17 | 2021-02-13 17:42:43 | 
| T308262 | T310455 | 100.00 | 2021-02-13 12:35:25 | 1900-01-01 00:00:00 | 
tx_usr_bas_info,用户基础信息表
| usr_id | gdr | bth_dt | cty | 
|---|---|---|---|
| T308858 | F | 2014-03-14 | 唐山市 | 
| T303670 | M | 1978-07-13 | 佛山市 | 
| T308489 | M | 1970-08-29 | 广州市 | 
| T302146 | M | 2019-07-07 | 太原市 | 
| T304391 | F | 2009-07-22 | 苏州市 | 
tx_cty_map,城市等级和省份映射表
| cty | prov | cty_cls | 
|---|---|---|
| 重庆市 | 重庆市 | 新一线 | 
| 郑州市 | 河南省 | 新一线 | 
| 长沙市 | 湖南省 | 新一线 | 
| 长春市 | 吉林省 | 二线 | 
| 银川市 | 宁夏回族自治区 | 三线 | 
| rcv_usr_id | sum_trx_amt | 
|---|---|
| T307685 | 2584.87 | 
| T308176 | 2559.86 | 
| T301784 | 2345.86 | 
| T308231 | 2304.97 | 
| T300966 | 2189.65 | 
| T304399 | 2143.87 | 
| T304265 | 2110.00 | 
| T308407 | 2106.87 | 
| T305865 | 2039.99 | 
| T300089 | 2027.86 | 
 点击下方空白区域即可查看参考答案
MySQL 8.0