按小时统计用户u802844往返望京南和方恒购物中心的次数。
输出小时、出发地、目的地、次数,按小时升序、出发地升序排序。
理论上输出结果最多不超过多少行呢?
答案:48行,出发地目的地2种组合,一天24小时,至多48行。但用户并不是每个小时都有骑车,具体多少行取了才知道。
gd_loc_map,地理位置映射表
| loc_nm | loc_type |
|---|---|
| 中关村电子城 | 写字楼 |
| 凯德广场 | 写字楼 |
| 北京机床研究所 | 地铁站 |
| 天启大厦 | 写字楼 |
| 将台西 | 写字楼 |
hello_bike_riding_rcd,出行记录表
| id | user_id | start_time | end_time | start_loc | end_loc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | u420200 | 2023-12-28 13:46:51 | 2023-12-28 14:16:51 | 恒通国际商务园 | 凯德广场 |
| 2 | u549693 | 2024-03-15 13:03:51 | 2024-03-15 14:03:51 | 西门子大厦 | 恒通国际商务园 |
| 3 | u390764 | 2024-11-22 16:34:51 | 2024-11-22 17:20:51 | 将台西 | 望京 |
| 4 | u476172 | 2024-03-28 07:02:51 | 2024-03-28 08:00:51 | 望京南 | 将台西 |
| 5 | u541066 | 2024-02-12 21:32:51 | 2024-02-12 22:03:51 | 北京机床研究所 | 恒通国际商务园 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0