按交易所统计软件服务、银行上市公司数量。
输出交易所(深交所、上交所、北交所,注意区分输出是汉字,不是字母)、行业、上市公司数量,按数量降序排序。
你觉得答案应该至多有几行?
3个交易所、2个行业,答案应该是6行。
stock_info,股票基本信息表
ts_code | symbol | name | area | industry | list_date |
---|---|---|---|---|---|
000001.SZ | 1 | 平安银行 | 深圳 | 银行 | 1991-04-03 |
000002.SZ | 2 | 万科A | 深圳 | 全国地产 | 1991-01-29 |
000004.SZ | 4 | 国华网安 | 深圳 | 软件服务 | 1991-01-14 |
000006.SZ | 6 | 深振业A | 深圳 | 区域地产 | 1992-04-27 |
000007.SZ | 7 | 全新好 | 深圳 | 其他商业 | 1992-04-13 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0