
原来渣男第一次去红玫瑰的那天,就是他们在网上认识的第一天。
你闺蜜心都碎了😭,她嘱咐你,继续探索这个渣男的可恶行径,务必用更翔实的数据、列举更多的罪证。
找出渣男(usr_id=5201314520)在288元(含)以上的所有交易(不限时间),然后看他第一次去这个商户是什么时候,顺便把他在这个商户的交易次数、总消费金额也列举出来。
输出usr_id、mch_nm、trx_amt(总消费金额)、trx_cnt(交易笔数)、first_time(第一次去的时间),按照trx_cnt降序排列。
以下是前五行的输出,实际请输出所有行。
usr_id | mch_nm | trx_amt | trx_cnt | first_time |
---|---|---|---|---|
5201314520 | 红玫瑰按摩保健休闲 | 85459.99 | 82 | 2022-11-17 21:55:00 |
5201314520 | 深圳市福田区钟意椒麻鸡 | 37537.34 | 28 | 2023-10-01 05:24:30 |
5201314520 | 瑞祥全球购礼品 | 36866.71 | 16 | 2024-03-25 17:18:28 |
5201314520 | 金灿养生会所 | 32083.21 | 14 | 2024-04-06 10:46:53 |
5201314520 | 唐婧士多店 | 24623.88 | 12 | 2024-04-03 22:52:14 |
cmb_usr_trx_rcd ,支付明细表
usr_id | mch_nm | trx_time | trx_amt |
---|---|---|---|
5201314520 | 肯德基 | 2023-10-01 12:23:24 | 49 |
5211414521 | 丝芙源网络 | 2024-03-13 17:23:23 | 123 |
请输出usr_id、mch_nm、trx_amt(总消费金额)、trx_cnt、first_time,按照trx_cnt降序排列。
usr_id | mch_nm | trx_amt | trx_cnt | first_time |
---|---|---|---|---|
5201314520 | 红玫瑰按摩保健休闲 | 85459.99 | 82 | 2022-11-17 21:55:00 |
5201314520 | 深圳市福田区钟意椒麻鸡 | 37537.34 | 28 | 2023-10-01 05:24:30 |
5201314520 | 瑞祥全球购礼品 | 36866.71 | 16 | 2024-03-25 17:18:28 |
5201314520 | 金灿养生会所 | 32083.21 | 14 | 2024-04-06 10:46:53 |
5201314520 | 唐婧士多店 | 24623.88 | 12 | 2024-04-03 22:52:14 |
 点击下方空白区域即可查看参考答案
MySQL 8.0