对于给定的五个行业(通信设备、生物制药、旅游景点、医疗保健、食品),统计每个行业内公司名称的字符长度,并计算这些长度的平均值、最大值和最小值。
结果按行业名称升序排列。
stock_info,股票基本信息表
ts_code | symbol | name | area | industry | list_date |
---|---|---|---|---|---|
000001.SZ | 1 | 平安银行 | 深圳 | 银行 | 1991-04-03 |
000002.SZ | 2 | 万科A | 深圳 | 全国地产 | 1991-01-29 |
000004.SZ | 4 | 国华网安 | 深圳 | 软件服务 | 1991-01-14 |
000006.SZ | 6 | 深振业A | 深圳 | 区域地产 | 1992-04-27 |
000007.SZ | 7 | 全新好 | 深圳 | 其他商业 | 1992-04-13 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0