找出21世纪上市的所有银行,按上市日期升序排序。
输出所有字段。
stock_info,股票基本信息表
ts_code | symbol | name | area | industry | list_date |
---|---|---|---|---|---|
000001.SZ | 1 | 平安银行 | 深圳 | 银行 | 1991-04-03 |
000002.SZ | 2 | 万科A | 深圳 | 全国地产 | 1991-01-29 |
000004.SZ | 4 | 国华网安 | 深圳 | 软件服务 | 1991-01-14 |
000006.SZ | 6 | 深振业A | 深圳 | 区域地产 | 1992-04-27 |
000007.SZ | 7 | 全新好 | 深圳 | 其他商业 | 1992-04-13 |
ts_code | symbol | name | area | industry | list_date |
---|---|---|---|---|---|
600016.SH | 600016 | 民生银行 | 北京 | 银行 | 2000-12-19 |
600036.SH | 600036 | 招商银行 | 深圳 | 银行 | 2002-04-09 |
600015.SH | 600015 | 华夏银行 | 北京 | 银行 | 2003-09-12 |
601988.SH | 601988 | 中国银行 | 北京 | 银行 | 2006-07-05 |
601398.SH | 601398 | 工商银行 | 北京 | 银行 | 2006-10-27 |
601166.SH | 601166 | 兴业银行 | 福建 | 银行 | 2007-02-05 |
601998.SH | 601998 | 中信银行 | 北京 | 银行 | 2007-04-27 |
601328.SH | 601328 | 交通银行 | 上海 | 银行 | 2007-05-15 |
 点击下方空白区域即可查看参考答案
MySQL 8.0