请找出交易金额大于10万元的所有交易,按交易金额降序排序。
cmb_usr_trx_rcd ,支付明细表
usr_id | mch_nm | trx_time | trx_amt |
---|---|---|---|
5201314520 | 肯德基 | 2023-10-01 12:23:24 | 49 |
5211414521 | 丝芙源网络 | 2024-03-13 17:23:23 | 123 |
usr_id | mch_nm | trx_time | trx_amt |
---|---|---|---|
4154924038443179 | 野风现代之星 | 2021-11-09 11:30:03 | 7894183.00 |
4262165837016 | 蓝溪谷地尚郡 | 2022-04-28 15:10:03 | 7875201.00 |
4726388872729 | 榕鹭佳苑 | 2021-09-15 17:07:00 | 7820768.00 |
4352430866853240 | 长城馨苑 | 2022-02-01 18:36:57 | 7731458.00 |
 点击下方空白区域即可查看参考答案
MySQL 8.0