找出在官网使用Apple Pay,单笔购买金额大于等于3000元的所有购买记录。
输出所有字段,按订单id升序排序。
apple_pchs_rcd,苹果产品购买记录
order_id | user_id | product_type | product_name | product_price | order_channel | payment_method | installment | purchase_time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00124b86-6df1-4451-8ba8-9b13f7eb0e03 | u820353 | AirPods | AirPods Pro (第二代) | 1999.00 | 官网 | Apple Pay | 1 | 2024-11-14 16:08:57 |
001ba0c4-ffba-43fb-842f-c468dd8fec3e | u496266 | iPhone | iPhone 16 Pro | 9999.00 | 微信Apple Store官方在线商店 | 其他 | 1 | 2024-08-11 06:41:24 |
0021f81f-3772-42f3-baea-11c386655306 | u002079 | Mac | MacBook Pro (16英寸, M2 Pro) | 19999.00 | 官网 | 其他 | 0 | 2024-03-01 09:48:47 |
order_id | user_id | product_type | product_name | product_price | order_channel | payment_method | installment | purchase_time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00306a02-1ac7-4833-81ff-5ee4536dc4bc | u695107 | iPhone | iPhone SE (第三代) | 3299.00 | 官网 | Apple Pay | 0 | 2024-06-04 02:10:05 |
00496b1d-2ed3-460b-befb-329afd9aa37d | u100051 | iPhone | iPhone SE (第三代) | 3299.00 | 官网 | Apple Pay | 1 | 2024-10-12 10:25:54 |
007fb4a6-31b7-4e16-9393-36b37d5c2bc6 | u696480 | iPhone | iPhone 16 Pro | 9999.00 | 官网 | Apple Pay | 1 | 2024-08-09 05:02:14 |
 点击下方空白区域即可查看参考答案
MySQL 8.0