2025-01 拼多多 简单

获取所有从未被领取过的优惠券的信息,按优惠券id升序排序。

优惠券使用场景 口径探查 多表连接 left join null

promotion_events,促销活动表

event_id event_name event_type discount_type start_time end_time is_active
1 新春狂欢节 折扣 固定金额 2025-01-27 15:23:25 2025-02-26 15:23:25 0
2 金蛇狂舞秒杀 赠品 阶梯折扣 2025-01-27 15:23:25 2025-03-28 15:23:25 1
3 服装大促 秒杀 百分比 2025-01-27 15:23:25 2025-04-27 15:23:25 0
4 年货节狂欢节 满减 固定金额 2025-01-27 15:23:25 2025-05-27 15:23:25 1
5 服装清仓 折扣 阶梯折扣 2025-01-27 15:23:25 2025-06-26 15:23:25 0

promotion_products,促销产品表

event_id product_id discount_value min_amount
1 101 70.50 100
2 102 71.00 200
3 103 71.50 300
4 104 72.00 400
5 105 72.50 500

coupons,优惠券表

coupon_id coupon_type discount_rule valid_days
1 品类券 满10减1 176
2 单品券 满20减2 145
3 全场通用 满30减3 324
4 品类券 满40减4 114
5 单品券 满50减5 253

order_promotions,订单表

order_id event_id coupon_id discount_amount
ORD001 1 null 5.00
ORD002 2 2 10.00
ORD003 3 null 15.00
ORD004 4 4 20.00
ORD005 5 null 25.00

 user_coupons,用户用券记录表

user_id coupon_id get_time use_time
1001 2 2024-11-30 15:23:26 null
1002 1 2024-10-24 15:23:26 null
1002 5 2024-11-03 15:23:26 null
1002 6 2024-09-29 15:23:26 null
1002 6 2024-11-09 15:23:26 null
1002 8 2024-09-15 15:23:26 null
1003 7 2024-11-20 15:23:26 null
1003 2 2024-11-27 15:23:26 null
1003 6 2024-02-03 15:23:26 2024-10-23 15:23:26

 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题

ID36 表连接(5)哪些没被分出来,用左用内你来猜  
入门 group by left join and year count sum null 时间日期 聚合函数 多表连接 多列分组 入门-闺蜜捉奸记 思扣SQLintern
ID95 只被收藏未被购买的商品  
简单 left join null 多表连接 购物漏斗分析 小红书
ID96 只被购买未被收藏的商品  
简单 left join 购物漏斗分析 小红书
ID113 先收藏后购买的用户数  
中等 left join 行列转化 购物漏斗分析 小红书
ID190 条件过滤-没有职称的老教师
入门 and null < 经典-学生表课程表 小猿搜题

MySQL 8.0

00:00