查询每个用户的交易总额,并额外显示全平台所有用户的平均交易总额作为对比参考列。
cmb_usr_trx_rcd,支付明细表
| usr_id | mch_nm | trx_time | trx_amt |
|---|---|---|---|
| 5201314520 | 肯德基 | 2023-10-01 12:23:24 | 49 |
| 5211414521 | 丝芙源网络 | 2024-03-13 17:23:23 | 123 |
| usr_id | total_amt | platform_avg_amt |
|---|---|---|
| 4352430866853240 | 13153858.00 | 10996.484923 |
| 4154924038443179 | 12311085.00 | 10996.484923 |
| 38131339355041 | 9074356.00 | 10996.484923 |
| 6539134724240035 | 8351603.00 | 10996.484923 |
| 4262165837016 | 7878129.00 | 10996.484923 |
 点击下方空白区域即可查看参考答案
MySQL 8.0