
指标名称 | 指标含义 | 指标口径 |
---|---|---|
应答率 | 呼叫订单被应答的比例 | 应答订单/呼叫订单 |
完单率 | 呼叫订单被完成的比例 | 完成订单/呼叫订单 |
呼叫应答时间 | 被应答订单,从呼叫到被应答平均时长 | 时长总和/订单数量 |
计算未完成订单在第二天继续呼叫的比例。
注意,这张表存的时间是UTC时间,而实际业务发生地是在巴西,请转化为巴西当地时间后再计算(UTC-3)。
didi_order_rcd,打车订单明细表
order_id | cust_uid | call_time(呼叫时间) | grab_time(应答时间) | cancel_time(取消时间) | finish_time(完成时间) |
---|---|---|---|---|---|
1 | asdf213 | 2021-05-02 12:23:00 | 2021-05-02 12:23:34 | 1970-01-01 00:00:00 | 2021-05-02 12:45:40 |
10 | kjhd29 | 2021-05-02 21:21:24 | 2021-05-02 21:26:52 | 2021-05-02 21:30:41 | 1970-01-01 00:00:00 |
11 | kjhd30 | 2021-05-02 22:20:58 | 2021-05-02 22:27:14 | 2021-05-02 22:31:55 | 1970-01-01 00:00:00 |
12 | kjhd31 | 2021-05-02 23:20:32 | 2021-05-02 23:27:36 | 2021-05-02 23:33:09 | 1970-01-01 00:00:00 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0