
输出2021年每个城市多云天气的天数及占比,四舍五入后保留两位小数点。
weather_rcd_china,天气记录表
dt | tmp_h | tmp_l | con | wnd | city |
---|---|---|---|---|---|
2011-01-01 | -2℃ | -7℃ | 多云~阴 | 无持续风向 微风 | beijing |
2011-01-02 | -2℃ | -7℃ | 多云 | 无持续风向 微风 | beijing |
2011-01-03 | -2℃ | -6℃ | 多云~阴 | 西北风~北风 3-4级~4-5级 | beijing |
2011-01-04 | -2℃ | -9℃ | 晴 | 北风 5-6级 | beijing |
2011-01-05 | -2℃ | -10℃ | 晴 | 北风~无持续风向 3-4级~微风 | beijing |
按多云天气占比倒序排列,输出结果保留2位小数。
*不管是多云转晴、雨转多云等,只要当天有多云天气,就算多云。
city | cloudy_days | p |
---|---|---|
shenzhen | 162 | 44.38% |
guangzhou | 161 | 44.11% |
shanghai | 137 | 37.53% |
changsha | 136 | 37.26% |
chongqing | 135 | 36.99% |
weihai | 133 | 36.44% |
chengdu | 131 | 35.89% |
beijing | 124 | 33.97% |
kunming | 120 | 32.88% |
 点击下方空白区域即可查看参考答案
MySQL 8.0