请查询冬季(12月、1月、2月)每个城市下雪的天数,不限年份。
weather_rcd_china,天气记录表
dt | tmp_h | tmp_l | con | wnd | city |
---|---|---|---|---|---|
2011-01-01 | -2℃ | -7℃ | 多云~阴 | 无持续风向 微风 | beijing |
2011-01-02 | -2℃ | -7℃ | 多云 | 无持续风向 微风 | beijing |
2011-01-03 | -2℃ | -6℃ | 多云~阴 | 西北风~北风 3-4级~4-5级 | beijing |
2011-01-04 | -2℃ | -9℃ | 晴 | 北风 5-6级 | beijing |
2011-01-05 | -2℃ | -10℃ | 晴 | 北风~无持续风向 3-4级~微风 | beijing |
按下雪天数倒序排列,输出结果保留2位小数。
*不管是多云转雪、雨加雪等,只要当天有雪,就算下雪天。
city | snowy_days |
---|---|
changsha | 66 |
beijing | 63 |
weihai | 43 |
shanghai | 27 |
chengdu | 10 |
chongqing | 6 |
kunming | 3 |
shenzhen | 1 |
guangzhou | 0 |
 点击下方空白区域即可查看参考答案
MySQL 8.0