
请输出2011-2022年,深圳每年的平均最高气温,并标记平均最高气温同比去年变化大于等于1摄氏度的年份。
weather_rcd_china,天气记录表
dt | tmp_h | tmp_l | con | wnd | city |
---|---|---|---|---|---|
2011-01-01 | -2℃ | -7℃ | 多云~阴 | 无持续风向 微风 | beijing |
2011-01-02 | -2℃ | -7℃ | 多云 | 无持续风向 微风 | beijing |
2011-01-03 | -2℃ | -6℃ | 多云~阴 | 西北风~北风 3-4级~4-5级 | beijing |
2011-01-04 | -2℃ | -9℃ | 晴 | 北风 5-6级 | beijing |
2011-01-05 | -2℃ | -10℃ | 晴 | 北风~无持续风向 3-4级~微风 | beijing |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0