你是滴滴出行数据分析团队的成员,运营部门正在进行用户价值分析,需要找出打车最活跃的用户群体。
现有滴滴订单表 didi_sht_rcd,记录了用户打车订单信息,包含用户ID、起点、终点、出发时间和车型等级。
需求:找出打车次数最多的前10名用户,显示其用户ID、打车次数和排名。如果打车次数相同,按用户ID升序排列。
输出要求:
- 第一列:用户ID(cust_uid)
- 第二列:打车次数(命名为 trip_cnt)
- 第三列:排名(命名为 rk)
- 只输出前10名
didi_sht_rcd,滴滴订单表
| 字段名 | 字段类型 | 说明 |
|---|---|---|
| cust_uid | varchar(100) | 用户ID |
| start_loc | varchar(100) | 出发地点 |
| end_loc | varchar(100) | 目的地点 |
| start_tm | time | 出发时间 |
| car_cls | varchar(4) | 车型等级(A/B/C/S) |
输出示例:
| cust_uid | trip_cnt | rk |
|---|---|---|
| C30855 | 13 | 1 |
| C30280 | 12 | 2 |
| C30619 | 12 | 2 |
| C30510 | 11 | 4 |
| C30692 | 11 | 4 |
| C30910 | 11 | 4 |
| C39582 | 11 | 4 |
| C39621 | 11 | 4 |
| C30187 | 10 | 9 |
| C30226 | 10 | 9 |
MySQL 8.0