你是美团的数据分析师,运营团队想了解用户最爱消费哪类商户,以便优化推荐策略。
现有用户交易记录表 mt_trx_rcd,记录了用户在美团平台的消费信息。
请编写SQL查询,统计各商户二级类型(mch_typ2)的消费次数和总金额,按消费次数降序排列。输出商户类型、消费次数、总金额。
mt_trx_rcd
| trx_seq | cust_uid | trx_dt | trx_amt | mch_nm | mch_typ1 | mch_typ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | MT10008 | 2021-09-27 | 132 | 阿里山烘焙坊(亚贸店) | 餐饮 | 面包甜点 |
| 601 | MT10000 | 2021-05-14 | 53 | 星巴克(融创茂店) | 餐饮 | 咖啡厅 |
| 602 | MT10007 | 2021-09-08 | 334 | 老胶东小船海鲜 | 餐饮 | 海鲜 |
| 603 | MT10004 | 2021-05-15 | 358 | 一枚帅哥做的菜 | 餐饮 | 海鲜 |
| 604 | MT10003 | 2021-03-14 | 154 | 一枚帅哥做的菜 | 餐饮 | 海鲜 |
输出结果示例:
| mch_typ2 | cnt | total_amt |
|---|---|---|
| 面包甜点 | 150 | 8500 |
| 咖啡厅 | 120 | 6200 |
 点击下方空白区域即可查看参考答案
MySQL 8.0