Apple中国区的销售团队想了解各销售渠道的业绩占比,优化渠道资源分配。
现有购买记录表 apple_pchs_rcd,包含产品类型、价格、销售渠道(官网、天猫、京东等)、支付方式。
请编写SQL查询,统计各销售渠道的销售额和占比。输出渠道名称、销售额、占比(百分比,保留2位小数)。
apple_pchs_rcd
| order_id | user_id | product_type | product_name | product_price | order_channel | payment_method | installment | purchase_time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00124b86-6df1-4451-8ba8-9b13f7eb0e03 | u820353 | AirPods | AirPods Pro (第二代) | 1999.00 | 官网 | Apple Pay | 1 | 2024-11-14 16:08:57 |
| 001ba0c4-ffba-43fb-842f-c468dd8fec3e | u496266 | iPhone | iPhone 16 Pro | 9999.00 | 微信Apple Store官方在线商店 | 其他 | 1 | 2024-08-11 06:41:24 |
| 0021f81f-3772-42f3-baea-11c386655306 | u002079 | Mac | MacBook Pro (16英寸, M2 Pro) | 19999.00 | 官网 | 其他 | 0 | 2024-03-01 09:48:47 |
| 00268f57-b1f3-4f3f-bb7c-6ef9fb2b56c7 | u696341 | iPhone | iPhone 16 Pro | 9999.00 | Apple Store App | 其他 | 1 | 2024-06-12 13:54:25 |
| 00306a02-1ac7-4833-81ff-5ee4536dc4bc | u695107 | iPhone | iPhone SE (第三代) | 3299.00 | 官网 | Apple Pay | 0 | 2024-06-04 02:10:05 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0