某电商平台想了解用户下单的时间分布,优化客服和物流的人力安排。
现有订单表 order_info,包含订单ID、商品ID、下单时间、订单金额。
请编写SQL查询,将下单时间分为4个时段(凌晨0-6点、上午6-12点、下午12-18点、晚上18-24点),统计各时段的订单数量。输出时段、订单数。
order_info
| order_id | goods_id | order_time | order_gmv |
|---|---|---|---|
| bd1001323456393843 | gd32393843 | 2024-09-10 23:23:43 | 181.87 |
| bd101046568 | gd10014 | 2024-08-22 03:24:45 | 198.72 |
| bd101119448 | gd10005 | 2024-10-10 07:21:18 | 392.84 |
| bd101559682 | gd10029 | 2024-09-25 17:15:52 | 424.89 |
| bd101606644 | gd10002 | 2024-08-21 21:37:49 | 123.49 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0