滴滴出行HR需要统计员工薪资分布情况,计算中位数和众数,了解薪资结构。
现有员工表 employees(员工ID、姓名、薪资)。
请编写SQL查询,计算员工薪资的中位数和众数。输出中位数、众数。
中位数:将薪资排序后,处于中间位置的值。
众数:出现次数最多的薪资值。
employees
| id | name | hire_date | title | department | salary | previous_company | level | salary_increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢娜 | 20250103 | 运营 | 商业化 | 50 | 携程 | P8 | -7 |
| 2 | 董洁 | 20191019 | 产品 | 市场 | 27 | Meta | P6 | -12 |
| 3 | 杨阳 | 20160824 | 运营 | 商业化 | 28 | 携程 | P7 | 38 |
| 4 | 刘洋 | 20190801 | 服务 | 法务 | 21 | Meta | P6 | 20 |
| 5 | 孙悦 | 20240213 | 产品 | 用户增长 | 29 | P7 | -4 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0