建设银行数据分析团队需要了解用户的消费商户分布,为商户合作提供数据支持。
现有交易记录表 ccb_trx_rcd(用户ID、商户名、交易时间、交易金额)。
请编写SQL查询,统计消费金额最高的商户TOP10。输出商户名、交易次数、总金额。
ccb_trx_rcd
| usr_id | mch_nm | trx_time | trx_amt |
|---|---|---|---|
| 060400694752 | 财付通-温泉鸣泉居 | 2022-02-08 03:00:37 | 6773.00 |
| 3575785747950660 | 财付通-敬馨牙科诊所 | 2021-09-14 08:42:50 | 69.00 |
| 3590132852684449 | 财付通-阿亮铁板烧 | 2022-01-02 07:21:27 | 901.00 |
| 5201314520 | 财付通-WINEHOUSE | 2024-02-07 14:13:53 | 167.57 |
| 3545857745422377 | 财付通-五味福 | 2022-05-03 08:07:52 | 741.00 |
输出结果示例:
| mch_nm | trx_cnt | total_amt |
|---|---|---|
| 财付通 | 520 | 150000.00 |
| 美团外卖 | 380 | 85000.00 |
 点击下方空白区域即可查看参考答案
MySQL 8.0