你是滴滴出行的数据分析师。
运营团队需要监控每天的订单完成情况,以便及时发现异常。
请编写SQL查询,统计每天的订单完成率(完成订单数/总订单数),返回日期、总订单数、完成订单数、完成率(百分比,保留2位小数),按日期升序排列。
完成订单的判断条件:finish_time IS NOT NULL AND cancel_time IS NULL
didi_order_rcd
| order_id | cust_uid | call_time | grab_time | cancel_time | finish_time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | asdf213 | 2021-05-02 12:23:00 | 2021-05-02 12:23:34 | 1970-01-01 00:00:00 | 2021-05-02 12:45:40 |
| 10 | kjhd29 | 2021-05-02 21:21:24 | 2021-05-02 21:26:52 | 2021-05-02 21:30:41 | 1970-01-01 00:00:00 |
| 11 | kjhd30 | 2021-05-02 22:20:58 | 2021-05-02 22:27:14 | 2021-05-02 22:31:55 | 1970-01-01 00:00:00 |
| 12 | kjhd31 | 2021-05-02 23:20:32 | 2021-05-02 23:27:36 | 2021-05-02 23:33:09 | 1970-01-01 00:00:00 |
| 13 | kjhd28 | 2021-05-03 00:20:06 | 2021-05-03 00:27:58 | 2021-05-03 00:34:23 | 1970-01-01 00:00:00 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0