你是QQ音乐的数据分析师。
想了解不同年代发行的专辑现在的播放热度。
请编写SQL查询,统计各年代(80年代、90年代、00年代、10年代、20年代)专辑的总播放次数,返回年代、播放次数。
年代划分:1980-1989为80年代,以此类推。
listen_rcd
| id | user_id | start_time | song_id | if_finished |
|---|---|---|---|---|
| 1 | u003 | 2024-12-07 13:30:37 | 5 | 0 |
| 2 | u003 | 2024-09-26 20:01:37 | 5 | 1 |
| 3 | u001 | 2024-12-06 18:18:37 | 18 | 0 |
| 4 | u003 | 2024-11-15 22:21:37 | 4 | 0 |
| 5 | u005 | 2024-11-07 01:41:37 | 2 | 0 |
song_info
| song_id | song_name | origin_singer_id | album_id |
|---|---|---|---|
| 1 | 稻香 | 1 | 1 |
| 2 | 花海 | 1 | 1 |
| 3 | 给我一首歌的时间 | 1 | 1 |
| 4 | 听妈妈的话 | 1 | 2 |
| 5 | 迷迭香 | 1 | 2 |
album_info
| album_id | album_name | dt | singer_id |
|---|---|---|---|
| 1 | 魔杰座 | 2008-10-15 | 1 |
| 2 | 依然范特西 | 2006-09-05 | 1 |
| 3 | Myself | 2010-08-13 | 2 |
| 4 | 海阔天空 | 1993-09-09 | 3 |
| 5 | Thriller | 1982-11-30 | 4 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0