你是中金财富的数据分析师。
想了解不同地区股票的涨跌表现。
请编写SQL查询,统计各地区股票的平均涨跌幅,返回地区、平均涨跌幅(保留2位小数),按平均涨跌幅降序排列。
daily_stock_prices
| ts_code | trade_date | open_price | high_price | low_price | close_price | pre_close_price | price_change | pct_change | volume | amount_traded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001.SZ | 2022-01-04 | 16.48 | 16.66 | 16.18 | 16.66 | 16.48 | 0.18 | 1.0922 | 1169259 | 1918887 |
| 000001.SZ | 2022-01-05 | 16.58 | 17.22 | 16.55 | 17.15 | 16.66 | 0.49 | 2.9412 | 1961998 | 3344125 |
| 000001.SZ | 2022-01-06 | 17.11 | 17.27 | 17.0 | 17.12 | 17.15 | -0.03 | -0.1749 | 1107885 | 1896536 |
| 000001.SZ | 2022-01-07 | 17.1 | 17.28 | 17.06 | 17.2 | 17.12 | 0.08 | 0.4673 | 1126631 | 1937711 |
| 000001.SZ | 2022-01-10 | 17.29 | 17.42 | 17.03 | 17.19 | 17.2 | -0.01 | -0.0581 | 909774 | 1563415 |
stock_info
| ts_code | symbol | name | area | industry | list_date |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001.SZ | 1 | 平安银行 | 深圳 | 银行 | 1991-04-03 |
| 000002.SZ | 2 | 万科A | 深圳 | 全国地产 | 1991-01-29 |
| 000004.SZ | 4 | 国华网安 | 深圳 | 软件服务 | 1991-01-14 |
| 000006.SZ | 6 | 深振业A | 深圳 | 区域地产 | 1992-04-27 |
| 000007.SZ | 7 | 全新好 | 深圳 | 其他商业 | 1992-04-13 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0