你是哈啰出行的数据分析师,需要分析用户的骑行行为。
请统计每个用户的平均骑行时长(分钟)、最长单次骑行、最短单次骑行、总骑行次数。
要求:
- 骑行时长 = end_time - start_time,单位为分钟
- 按平均骑行时长降序排列
- 输出字段:user_id, avg_duration, max_duration, min_duration, total_rides
hello_bike_riding_rcd
| id | user_id | start_time | end_time | start_loc | end_loc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | u420200 | 2023-12-28 13:46:51 | 2023-12-28 14:16:51 | 恒通国际商务园 | 凯德广场 |
| 2 | u549693 | 2024-03-15 13:03:51 | 2024-03-15 14:03:51 | 西门子大厦 | 恒通国际商务园 |
| 3 | u390764 | 2024-11-22 16:34:51 | 2024-11-22 17:20:51 | 将台西 | 望京 |
| 4 | u476172 | 2024-03-28 07:02:51 | 2024-03-28 08:00:51 | 望京南 | 将台西 |
| 5 | u541066 | 2024-02-12 21:32:51 | 2024-02-12 22:03:51 | 北京机床研究所 | 恒通国际商务园 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0