留存率是衡量产品健康度的核心指标。请计算2024年1月的用户次日留存率。
要求:
- 次日留存率 = 第二天再次骑行的用户数 / 第一天新增用户数
- 按日期统计每天的次日留存率
- 输出字段:date, new_users, retained_users, retention_rate(保留2位小数)
- 只统计2024年1月的数据
hello_bike_riding_rcd
| id | user_id | start_time | end_time | start_loc | end_loc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | u420200 | 2023-12-28 13:46:51 | 2023-12-28 14:16:51 | 恒通国际商务园 | 凯德广场 |
| 2 | u549693 | 2024-03-15 13:03:51 | 2024-03-15 14:03:51 | 西门子大厦 | 恒通国际商务园 |
| 3 | u390764 | 2024-11-22 16:34:51 | 2024-11-22 17:20:51 | 将台西 | 望京 |
| 4 | u476172 | 2024-03-28 07:02:51 | 2024-03-28 08:00:51 | 望京南 | 将台西 |
| 5 | u541066 | 2024-02-12 21:32:51 | 2024-02-12 22:03:51 | 北京机床研究所 | 恒通国际商务园 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0