识别忠诚用户是运营的关键。请统计每个用户的最长连续骑行天数。
要求:
- 连续骑行:连续多天每天都有骑行记录
- 输出每个用户的最长连续骑行天数
- 只显示连续天数≥3天的用户
- 按连续天数降序排列
hello_bike_riding_rcd
| id | user_id | start_time | end_time | start_loc | end_loc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | u420200 | 2023-12-28 13:46:51 | 2023-12-28 14:16:51 | 恒通国际商务园 | 凯德广场 |
| 2 | u549693 | 2024-03-15 13:03:51 | 2024-03-15 14:03:51 | 西门子大厦 | 恒通国际商务园 |
| 3 | u390764 | 2024-11-22 16:34:51 | 2024-11-22 17:20:51 | 将台西 | 望京 |
| 4 | u476172 | 2024-03-28 07:02:51 | 2024-03-28 08:00:51 | 望京南 | 将台西 |
| 5 | u541066 | 2024-02-12 21:32:51 | 2024-02-12 22:03:51 | 北京机床研究所 | 恒通国际商务园 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0