分析B站用户的视频类型偏好。
要求:
- 统计每种视频类型的观看人数、总观看次数
- 输出:v_typ(视频类型), viewer_count, view_count
- 按观看人数降序排列
bilibili_t3
| v_id | v_nm | v_typ |
|---|---|---|
| A01 | 消失的爱人-惊悚片-本·阿弗莱克 | 放映厅 |
| A02 | 每天建模半小时-在家就能养活自己 | IT |
| A03 | 溜溜哥-我的CTR进化史 | 汽车 |
| A04 | 首次唱跳-七夕发糖 | 舞蹈 |
| A05 | 古典舞-九儿-无道具 | 舞蹈 |
bilibili_t20
| usr_id | v_id | v_tm |
|---|---|---|
| B1038 | A17 | 2021-02-08 16:23:55 |
| B791 | A21 | 2021-02-07 23:24:24 |
| B1260 | A22 | 2021-02-11 01:20:47 |
| B1116 | A22 | 2021-02-06 19:34:28 |
| B456 | A22 | 2021-02-22 20:09:56 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0