对比大会员与普通用户的观看行为差异。
要求:
- 统计会员(m_flg=1)和非会员(m_flg=0)的平均观看视频数、总观看次数
- 输出:member_type(会员/非会员), user_count, avg_videos, total_views
bilibili_t20
| usr_id | v_id | v_tm |
|---|---|---|
| B1038 | A17 | 2021-02-08 16:23:55 |
| B791 | A21 | 2021-02-07 23:24:24 |
| B1260 | A22 | 2021-02-11 01:20:47 |
| B1116 | A22 | 2021-02-06 19:34:28 |
| B456 | A22 | 2021-02-22 20:09:56 |
bilibili_t100
| usr_id | v_date | m_flg |
|---|---|---|
| B01 | 2020-01-03 | 1 |
| B02 | 2020-01-03 | 1 |
| B03 | 2020-01-03 | 0 |
| B04 | 2020-01-03 | 0 |
| B05 | 2020-01-03 | 0 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0