你是字节跳动的数据分析师,需要分析业务数据,提取关键洞察。
请编写SQL查询完成以下分析任务:
飞书活跃度用户画像
employees
| id | name | hire_date | title | department | salary | previous_company | level | salary_increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢娜 | 20250103 | 运营 | 商业化 | 50 | 携程 | P8 | -7 |
| 2 | 董洁 | 20191019 | 产品 | 市场 | 27 | Meta | P6 | -12 |
| 3 | 杨阳 | 20160824 | 运营 | 商业化 | 28 | 携程 | P7 | 38 |
| 4 | 刘洋 | 20190801 | 服务 | 法务 | 21 | Meta | P6 | 20 |
| 5 | 孙悦 | 20240213 | 产品 | 用户增长 | 29 | P7 | -4 |
flybook_stats
| id | employee_id | stat_date | daily_interaction | daily_messages | daily_documents |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20250131 | 5 | 10 | 0 |
| 2 | 1 | 20250201 | 1 | 9 | 0 |
| 3 | 1 | 20250202 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 1 | 20250203 | 48 | 107 | 9 |
| 5 | 1 | 20250204 | 20 | 93 | 2 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0