你是字节跳动的数据分析师,需要分析业务数据,提取关键洞察。
请编写SQL查询完成以下分析任务:
门禁异常打卡记录
employees
| id | name | hire_date | title | department | salary | previous_company | level | salary_increase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢娜 | 20250103 | 运营 | 商业化 | 50 | 携程 | P8 | -7 |
| 2 | 董洁 | 20191019 | 产品 | 市场 | 27 | Meta | P6 | -12 |
| 3 | 杨阳 | 20160824 | 运营 | 商业化 | 28 | 携程 | P7 | 38 |
| 4 | 刘洋 | 20190801 | 服务 | 法务 | 21 | Meta | P6 | 20 |
| 5 | 孙悦 | 20240213 | 产品 | 用户增长 | 29 | P7 | -4 |
access_control
| id | employee_id | access_type | timestamp |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 出 | 2025-01-03 17:17:09 |
| 2 | 2 | 出 | 2025-01-03 17:18:13 |
| 3 | 2 | 进 | 2025-01-03 12:44:37 |
| 4 | 2 | 出 | 2025-01-03 12:53:37 |
| 5 | 2 | 进 | 2025-01-07 16:13:49 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0