接上一题,你已经找出了2024年9月1日至2024年9月30日,交易时间为凌晨1点至凌晨5点(含)的所有交易记录。
这一题,请找出渣男(usr_id=5201314520)在2024年9月1日至2024年9月30日,交易时间为晚上22点至凌晨5点(含)的所有交易记录。
输出所有字段。
cmb_usr_trx_rcd ,支付明细表
usr_id | mch_nm | trx_time | trx_amt |
---|---|---|---|
5201314520 | 肯德基 | 2023-10-01 12:23:24 | 49 |
5211414521 | 丝芙源网络 | 2024-03-13 17:23:23 | 123 |
输出所有字段,按照trx_time升序排列 。
usr_id | mch_nm | trx_time | trx_amt |
---|---|---|---|
5201314520 | 深圳市福田区钟意椒麻鸡 | 2024-09-01 02:38:47 | 668.00 |
5201314520 | 红玫瑰按摩保健休闲 | 2024-09-02 00:39:24 | 668.00 |
5201314520 | 麦当劳 | 2024-09-02 23:21:58 | 248.98 |
5201314520 | 美团外卖 | 2024-09-05 05:23:22 | 389.28 |
5201314520 | 滴滴出行 | 2024-09-07 22:35:38 | 854.62 |
5201314520 | 红玫瑰按摩保健休闲 | 2024-09-08 00:24:16 | 668.00 |
5201314520 | 深圳市福田区钟意椒麻鸡 | 2024-09-09 04:03:26 | 928.00 |
5201314520 | 藤崎寿司(天地厨房美食城店) | 2024-09-09 22:08:17 | 103.44 |
 点击下方空白区域即可查看参考答案
MySQL 8.0