2024-12 中金财富 草履虫

输出地区为北京的所有银行,按上市日期升序排序。

股市浅探 Week1打卡 and =

stock_info,股票基本信息表

ts_code symbol name area industry list_date
000001.SZ 1 平安银行 深圳 银行 1991-04-03
000002.SZ 2 万科A 深圳 全国地产 1991-01-29
000004.SZ 4 国华网安 深圳 软件服务 1991-01-14
000006.SZ 6 深振业A 深圳 区域地产 1992-04-27
000007.SZ 7 全新好 深圳 其他商业 1992-04-13

ts_code symbol name area industry list_date
600016.SH 600016 民生银行 北京 银行 2000-12-19
600015.SH 600015 华夏银行 北京 银行 2003-09-12
601988.SH 601988 中国银行 北京 银行 2006-07-05
601398.SH 601398 工商银行 北京 银行 2006-10-27
601998.SH 601998 中信银行 北京 银行 2007-04-27
601169.SH 601169 北京银行 北京 银行 2007-09-19
601939.SH 601939 建设银行 北京 银行 2007-09-25
601288.SH 601288 农业银行 北京 银行 2010-07-15
601818.SH 601818 光大银行 北京 银行 2010-08-18
601658.SH 601658 邮储银行 北京 银行 2019-12-10

ID76 用户"kjhd30"的第一笔未完成订单
草履虫 and = Week1打卡 打车出行漏斗分析 滴滴出行
ID87 国庆假期后第一天涨幅高于1%的股票
中等 and > 口径探查 股市浅探 中金财富
ID268 找出所有港台乐队
草履虫 and = Week1打卡 QQ音乐
ID270 1989年12月13日出生的女歌手
草履虫 and = Week1打卡 QQ音乐
ID276 21世纪上市的银行
草履虫 and > Week2打卡 股市浅探 中金财富

 点击下方空白区域即可查看参考答案

MySQL 8.0

00:00