
请找出交易金额在5000至10000(含边界)的所有交易,按交易金额降序排序,取前5行。
cmb_usr_trx_rcd ,支付明细表
usr_id | mch_nm | trx_time | trx_amt |
---|---|---|---|
5201314520 | 肯德基 | 2023-10-01 12:23:24 | 49 |
5211414521 | 丝芙源网络 | 2024-03-13 17:23:23 | 123 |
usr_id | mch_nm | trx_time | trx_amt |
---|---|---|---|
4136825367348561972 | 马头家具 | 2022-05-06 04:52:23 | 9971.00 |
4136825367348561972 | 搏牛全屋整装 | 2022-03-21 15:30:01 | 9969.00 |
4948469807990 | 晨睿建材金辉石材安沙店(安沙店) | 2021-08-16 12:46:20 | 9965.00 |
4948469807990 | 晨睿建材金辉石材安沙店(安沙店) | 2021-11-22 12:07:42 | 9936.00 |
4369774509994151263 | 鑫伟沙发家具厂 | 2022-06-19 03:05:59 | 9919.00 |
 点击下方空白区域即可查看参考答案
MySQL 8.0