输出2006年6月1日-2006年9月1日上市的所有银行。
stock_info,股票基本信息表
ts_code | symbol | name | area | industry | list_date |
---|---|---|---|---|---|
000001.SZ | 1 | 平安银行 | 深圳 | 银行 | 1991-04-03 |
000002.SZ | 2 | 万科A | 深圳 | 全国地产 | 1991-01-29 |
000004.SZ | 4 | 国华网安 | 深圳 | 软件服务 | 1991-01-14 |
000006.SZ | 6 | 深振业A | 深圳 | 区域地产 | 1992-04-27 |
000007.SZ | 7 | 全新好 | 深圳 | 其他商业 | 1992-04-13 |
ts_code | symbol | name | area | industry | list_date |
---|---|---|---|---|---|
601988.SH | 601988 | 中国银行 | 北京 | 银行 | 2006-07-05 |
 点击下方空白区域即可查看参考答案
MySQL 8.0