查询用户“5201314520”的每笔交易的详细信息,并额外显示平台所有交易的平均金额作为对比参考列。
cmb_usr_trx_rcd,支付明细表
| usr_id | mch_nm | trx_time | trx_amt |
|---|---|---|---|
| 5201314520 | 肯德基 | 2023-10-01 12:23:24 | 49 |
| 5211414521 | 丝芙源网络 | 2024-03-13 17:23:23 | 123 |
| usr_id | mch_nm | trx_time | trx_amt | avg_trx_amt |
|---|---|---|---|---|
| 5201314520 | 红玫瑰按摩保健休闲 | 2024-10-11 12:03:54 | 888.00 | 10996.484923 |
| 5201314520 | 红玫瑰按摩保健休闲 | 2024-10-10 23:57:46 | 888.00 | 10996.484923 |
| 5201314520 | 红玫瑰按摩保健休闲 | 2024-10-09 04:38:12 | 888.00 | 10996.484923 |
| 5201314520 | 红玫瑰按摩保健休闲 | 2024-10-06 16:16:32 | 888.00 | 10996.484923 |
| 5201314520 | 红玫瑰按摩保健休闲 | 2024-10-06 15:12:56 | 888.00 | 10996.484923 |
 点击下方空白区域即可查看参考答案
MySQL 8.0