请输出2021年每个城市的平均最高气温。
weather_rcd_china,天气记录表
| dt | tmp_h | tmp_l | con | wnd | city |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-01-01 | -2℃ | -7℃ | 多云~阴 | 无持续风向 微风 | beijing |
| 2011-01-02 | -2℃ | -7℃ | 多云 | 无持续风向 微风 | beijing |
| 2011-01-03 | -2℃ | -6℃ | 多云~阴 | 西北风~北风 3-4级~4-5级 | beijing |
| 2011-01-04 | -2℃ | -9℃ | 晴 | 北风 5-6级 | beijing |
| 2011-01-05 | -2℃ | -10℃ | 晴 | 北风~无持续风向 3-4级~微风 | beijing |
按气温降序排列,输出结果保留2位小数。
| city | avg_tmp_h |
|---|---|
| guangzhou | 27.90 |
| shenzhen | 27.32 |
| changsha | 22.64 |
| kunming | 21.83 |
| shanghai | 21.69 |
| chengdu | 21.61 |
| chongqing | 21.40 |
| beijing | 18.16 |
| weihai | 17.17 |
 点击下方空白区域即可查看参考答案
MySQL 8.0