
请输出2011-2022年,北上广深每年的平均最高气温。
格式如下:
Y | 北京 | 上海 | 深圳 | 广州 |
---|---|---|---|---|
2011 | ||||
2012 | ||||
2013 | ||||
2014 | ||||
2015 | ||||
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 |
weather_rcd_china,天气记录表
dt | tmp_h | tmp_l | con | wnd | city |
---|---|---|---|---|---|
2011-01-01 | -2℃ | -7℃ | 多云~阴 | 无持续风向 微风 | beijing |
2011-01-02 | -2℃ | -7℃ | 多云 | 无持续风向 微风 | beijing |
2011-01-03 | -2℃ | -6℃ | 多云~阴 | 西北风~北风 3-4级~4-5级 | beijing |
2011-01-04 | -2℃ | -9℃ | 晴 | 北风 5-6级 | beijing |
2011-01-05 | -2℃ | -10℃ | 晴 | 北风~无持续风向 3-4级~微风 | beijing |
按年份升序排列。
Y | 北京 | 上海 | 深圳 | 广州 |
---|---|---|---|---|
2011 | 18.73 | 21.61 | 26.74 | 26.74 |
2012 | 17.86 | 20.47 | 26.53 | 26.15 |
2013 | 18.30 | 23.33 | 23.13 | 26.45 |
2014 | 19.25 | 22.40 | 26.35 | 26.36 |
2015 | 18.62 | 21.82 | 28.81 | 27.21 |
2016 | 18.68 | 23.79 | 29.68 | 26.65 |
2017 | 19.41 | 22.66 | 23.68 | 27.11 |
2018 | 19.76 | 16.79 | 26.58 | 26.76 |
2019 | 19.25 | 21.30 | 27.48 | 27.61 |
2020 | 18.78 | 21.44 | 27.18 | 27.47 |
2021 | 18.16 | 21.69 | 27.32 | 27.90 |
2022 | 19.27 | 23.10 | 26.65 | 27.02 |
 点击下方空白区域即可查看参考答案
MySQL 8.0