排名
用户解题统计
过去一年提交了
勋章 ①金银铜:在竞赛中获得第一二三名;②好习惯:自然月10天提交;③里程碑:解决1/2/5/10/20/50/100/200题;④每周打卡挑战:完成每周5题,每年1月1日清零。
收藏
| 收藏日期 | 题目名称 | 解决状态 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 基础标量子查询-带分组 | 未解决 |
| 2025-12-29 | 5月3日的所有打车记录 | 未解决 |
| 2025-08-10 | 得物面试真题(5)每月iPhone用户和非iPhone用户 | 未解决 |
| 2025-08-08 | 整体的点击率 | 未解决 |
| 2025-07-30 | 北京有雪的日子 | 已解决 |
| 2025-07-30 | 渣男腰子可真行,端午中秋干不停 | 已解决 |
| 2025-06-19 | 多云天气天数 | 已解决 |
| 2025-06-14 | 找出所有港台歌手 | 已解决 |
| 2025-05-14 | 美狗计 | 未解决 |
| 2025-04-25 | 分组与聚合函数(5)想知道何时成瘾,用Max Or Min? | 未解决 |
| 2025-04-18 | 经过至少两个象限的一元一次函数 | 未解决 |
| 2025-04-17 | 天王天后的发烧友 | 已解决 |
| 2025-03-17 | 基于共同兴趣爱好的餐厅推荐(2)-还有谁吃过 | 未解决 |
| 2025-02-11 | 一元一次函数形成的三角形面积 | 未解决 |
| 2025-02-10 | HAVING-每次成绩都不低于80分的学生 | 已解决 |
| 2025-01-26 | S1年级物理成绩前10名(1) | 已解决 |
| 2025-01-23 | 特定渠道的中档单价用户 | 已解决 |
| 2025-01-22 | 各地区包含“中国”或“中”字开头的公司数量及比例 | 已解决 |
| 2025-01-21 | 按交易所统计软件服务、银行上市公司数量 | 未解决 |
| 2025-01-17 | 小结(1)大数据早就能扫黄,找足证据不慌张 | 未解决 |
| 2025-01-17 | 从商品角度统计收藏到购买的转化率 | 已解决 |
| 2025-01-17 | 先收藏后购买的用户数 | 未解决 |
| 2025-01-17 | 条件过滤(1)异地男友有异常,数分闺蜜来帮忙 | 已解决 |
| 2025-01-17 | Halo出行-通勤活跃用户标签开发 | 已解决 |
| 2025-01-17 | 条件过滤(3)Hour函数很给力,组合条件要仔细 | 已解决 |
| 2025-01-17 | 条件过滤(2)半夜活动有猫腻,Hour函数给给力 | 已解决 |
| 2025-01-16 | 双脚踏进足浴门,从此再无心上人 | 未解决 |
| 2025-01-13 | 性别已知的听歌用户 | 已解决 |
| 2025-01-13 | A和K之间的手牌(3) | 未解决 |
| 2025-01-07 | 条件过滤-符合条件的班主任 | 已解决 |
| 2025-01-03 | 抖音面试真题(6)人数最多的姓氏 | 未解决 |
| 2025-01-03 | 各班第一名 | 未解决 |
| 2024-12-31 | 输出地区为北京的所有银行 | 已解决 |
| 2024-12-31 | 特定歌手信息 | 未解决 |
| 2024-12-29 | 总分超过300分的学生 | 已解决 |
| 2024-12-28 | 1989年12月13日出生的女歌手 | 已解决 |
| 2024-12-27 | 找出所有港台乐队 | 已解决 |
| 2024-12-26 | 特定歌曲的播放记录 | 未解决 |
| 2024-12-24 | 数学成绩分段统计(1) | 已解决 |
| 2024-12-24 | 不分类别的最火直播间 | 未解决 |
| 2024-12-24 | CASE WHEN-男女学生的数量 | 已解决 |
| 2024-12-24 | 表连接(3)一直使用一张表,现在开始两张表 | 未解决 |
| 2024-12-24 | 按交易所统计软件服务、银行上市公司数量(2) | 未解决 |
| 2024-12-23 | 德州扑克起手牌-同花两高张 | 已解决 |
| 2024-12-23 | 数学成绩分段统计(3) | 已解决 |
| 2024-12-23 | GROUP BY-各科目平均分 | 已解决 |
| 2024-12-23 | CASE WHEN-老中青教师数量 | 未解决 |
| 2024-12-18 | 海王发红包 | 已解决 |
| 2024-12-17 | 上月活跃用户数 | 未解决 |
| 2024-12-16 | 小丑竟是我自己 | 未解决 |
| 2024-12-16 | 至少两门科目大于等于110分的学生 | 未解决 |
| 2024-12-16 | 给商品打四类标签(行) | 未解决 |
| 2024-12-16 | 查询所有终点是餐饮类地点的行程记录 | 未解决 |
| 2024-12-16 | 按照车类统计行程次数 | 已解决 |
| 2024-12-14 | 滴滴面试真题(1)-打车订单应答率 | 未解决 |
| 2024-12-12 | 购买人数最多的商品类目 | 未解决 |
| 2024-12-12 | 大结局(😊)渣男9月爽翻天,罪证送他去西天 | 已解决 |
| 2024-12-12 | 窗口函数(3)越来越喜欢召妓,窗口函数用累计(1) | 未解决 |
| 2024-12-12 | 窗口函数(2)所有前一和每类前一,继续搞懂排序窗口函数 | 未解决 |
| 2024-12-11 | 7月之后再也没活跃过的用户 | 未解决 |
| 2024-12-10 | 抖音面试真题(2)一次性计算T+1、T+3、T+7、T+14留存率 | 未解决 |
| 2024-12-06 | 人数最多的学生姓氏 | 未解决 |
| 2024-12-06 | HAVING-执教教师超过3人的科目 | 已解决 |
| 2024-12-03 | 热门搜索关键词 | 已解决 |
| 2024-12-03 | 近1个月最热短视频 | 未解决 |
| 2024-12-02 | 给商品打四类标签(列) | 未解决 |
| 2024-12-01 | 字符串与通配符(2)好多关键词做规则,可以使用rlike | 已解决 |
| 2024-11-29 | 条件过滤-查找2009年出生的女学生 | 未解决 |
| 2024-11-29 | 聚合函数-比较两位同学的数学成绩 | 未解决 |
| 2024-11-29 | GROUP BY-各班级人数 | 已解决 |
| 2024-11-28 | 条件过滤-查找1994年至1997年毕业的女教师 | 已解决 |
| 2024-11-27 | 化学老师的教学成果 | 已解决 |
| 2024-11-26 | 学生信息和班主任姓名 | 已解决 |
| 2024-11-25 | 分组与聚合函数(2)擦边营收怎么样,聚合函数可看出 | 已解决 |
| 2024-11-25 | 收到520红包用户的平均年龄 | 未解决 |
| 2024-11-25 | 哔哩哔哩面试真题(1)按日分摊会员收入 | 未解决 |
| 2024-11-22 | 对各品牌购买贡献度最高的三个关键词 | 未解决 |
| 2024-11-21 | 小宇宙电台的同期群分析 | 未解决 |
| 2024-11-19 | 找出酒店-餐饮的最热门路线 | 未解决 |
| 2024-11-19 | 曝光量最大的商品 | 已解决 |
| 2024-11-19 | 每日新增用户 | 已解决 |
| 2024-11-19 | 冬季下雪天数 | 已解决 |
| 2024-11-18 | 找出北京和柳州单量最多的司机 | 已解决 |
| 2024-11-18 | 餐饮类别丰富度标签 | 已解决 |
| 2024-11-17 | 统计每个城市各状态的单量 | 未解决 |
| 2024-11-15 | 查询所有起点或终点为“海底捞西丽店”的行程记录 | 已解决 |
| 2024-11-12 | 登录天数分布 | 未解决 |
| 2024-11-12 | 通勤、午休、临睡个时间段活跃人数分布 | 已解决 |
| 2024-11-12 | 每年在深交所上市的银行有多少家 | 未解决 |
| 2024-11-12 | 窗口函数(4)越来越喜欢召妓,窗口函数用累计(2) | 已解决 |
| 2024-11-12 | 德州扑克起手牌-同花 | 未解决 |
| 2024-11-11 | 快手面试真题(2)同时在线人数峰值 | 未解决 |
| 2024-11-11 | 抖音面试真题(1)T+1日留存率 | 已解决 |
| 2024-11-11 | 国庆假期后第一天涨幅高于1%的股票 | 已解决 |
| 2024-11-07 | 一线城市历年平均气温 | 未解决 |
| 2024-11-07 | 每年地产与软件服务上市公司对比 | 未解决 |
| 2024-11-07 | 深圳气温异常年份 | 未解决 |
| 2024-11-07 | 城市平均最高气温 | 未解决 |
| 2024-11-03 | 分类别的最火直播间 | 未解决 |
| 2024-11-03 | 字符串与通配符(1)名称里面有特服,可以使用通配符 | 未解决 |
| 2024-11-02 | 滴滴面试真题(4)未完成订单在第二天继续呼叫的比例 | 已解决 |
| 2024-11-01 | 好友步数排名-不考虑反向好友关系 | 未解决 |
| 2024-11-01 | 滴滴面试真题(2)打车订单呼叫应答时间 | 未解决 |
| 2024-11-01 | 用户"kjhd30"的第一笔未完成订单 | 未解决 |
| 2024-11-01 | 快手面试真题(1)同时在线人数 | 已解决 |
| 2024-11-01 | 时间日期(3)按月统计日花费,一天都不要浪费 | 未解决 |
| 2024-11-01 | 分组与聚合函数(3)五花八门的项目,其实都有固定套路(1) | 已解决 |
| 2024-10-31 | 绘制小时进入人数曲线 | 已解决 |
| 2024-10-29 | 赌王争霸赛-盖哥要玩87o | 未解决 |
| 2024-10-29 | 德州扑克起手牌- 手对 | 未解决 |
| 2024-10-28 | 德州扑克起手牌-最强起手牌KK+ | 已解决 |
| 2024-10-21 | 销售金额前10的商品信息(2) | 已解决 |
| 2024-10-21 | 销售金额前10的商品信息 | 已解决 |
| 2024-10-15 | 窗口函数(6)隔三差五去召妓,统计间隔用偏移 | 未解决 |
| 2024-10-15 | 表连接(4)渣男把钱花在哪儿,维表可以来帮忙 | 未解决 |
| 2024-10-14 | 分组与聚合函数(5)五花八门的项目,其实都有固定套路(2) | 已解决 |
| 2024-10-14 | 子查询(1)玩的最嗨那天在做甚?要用Where子查询 | 未解决 |
| 2024-10-11 | 时间日期(6)爽完来根事后烟,不羡鸳鸯不羡仙 | 未解决 |
| 2024-10-10 | 时间日期(2)按月统计日花费,一天都不要浪费 | 未解决 |
| 2024-10-09 | 时间日期(5)三腿爱往会所走,全当良心喂了狗 | 未解决 |
| 2024-10-09 | 时间日期(4)阶段综合-按月统计日花费,一天都不要浪费 | 已解决 |
| 2024-10-09 | 表连接(5)哪些没被分出来,用左用内你来猜 | 已解决 |
| 2024-10-08 | 分组与聚合函数(6)想知道渣男有多坏,疯狂使用GroupBy | 已解决 |
| 2024-10-08 | 招建银行信用卡中心客户挽留-电商平台分类 | 未解决 |
| 2024-09-28 | 分组与聚合函数(1)Money全都花在哪,GroupBy来查一查 | 已解决 |
| 2024-09-26 | 表连接(1)你们难道都去过?那就试试用InnerJoin | 已解决 |
| 2024-09-25 | 表连接(2)渣男去过我对象没去过,那就用LeftJoin | 已解决 |
| 2024-09-24 | 小结(2)越花越多是死罪,按月统计Substr | 已解决 |
| 2024-09-23 | 分类(1)姿势太多很过分,分类要用CaseWhen | 已解决 |
评论笔记
提交记录
| 提交日期 | 题目名称 | 提交代码 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 条件过滤(1)异地男友有异常,数分闺蜜来帮忙  |
select * from cmb_usr_trx_rcd limit 5; |
| 2026-01-23 | 找出与y=x有交点的所有一元一次函数  |
select * from numbers_for_fun where a=0 and b!=1 and b!=0 order by id |
| 2026-01-18 | 输出地区为北京的所有银行  |
select * from stock_info where area = '北京' and industry='银行' order by list_date |
| 2026-01-18 | 1989年12月13日出生的女歌手  |
select * from singer_info where gender = 'f' and birth_date = '1989-12-13' |
| 2026-01-18 | 找出所有港台歌手  |
select * from singer_info where type2 = '港台' order by 1 |
| 2026-01-18 | 找出所有港台乐队  |
select * from singer_info where type2 = '港台' and type3='乐队' order by 1 |
| 2026-01-18 | 分组与聚合函数(2)擦边营收怎么样,聚合函数可看出  |
select date(trx_time)as trx_date ,max(trx_amt)as max_trx_amt ,min(trx_amt)as min_trx_amt ,avg(trx_amt)as avg_trx_amt ,sum(trx_amt)as total_trx_amt from cmb_usr_trx_rcd where usr_id=5201314520 and mch_nm='红玫瑰按摩保健休闲' and left(trx_time,7)='2024-09' group by date(trx_time) order by trx_date |
| 2026-01-18 | 分组与聚合函数(2)擦边营收怎么样,聚合函数可看出  |
select date(trx_time) as trx_date, max(trx_amt) as max_trx_amt, min(trx_amt) as min_trx_amt, avg(trx_amt) as avg_trx_amt, sum(trx_amt) as total_trx_amt from cmb_usr_trx_rcd where mch_nm = '红玫瑰按摩保健休闲' and date(trx_time) between '2024-09-01' and '2024-09-30' group by date(trx_time) order by trx_date; |
| 2026-01-15 | 语文数学英语至少1门超过100分的同学  |
select * from subject_score where chinese >100 or math >100 or english >100 order by chinese |
| 2026-01-15 | 性别已知的听歌用户  |
select * from qqmusic_user_info where (gender='f' or gender='m' ) and birth_date >='1980-01-01' and birth_date <='1980-12-31' |
| 2026-01-15 | 2000年以前出生的男歌手  |
select * from singer_info where gender = 'm' and birth_date < '2000-01-01' |
| 2026-01-15 | 21世纪上市的银行  |
select * from stock_info where list_date > '1999-12-31' and industry='银行' order by list_date |
| 2025-05-16 | 小结(2)越花越多是死罪,按月统计Substr  |
select substr(trx_time,1,7) as trx_mon, count(trx_amt) as trx_cnt, sum(trx_amt) as trx_amt from cmb_usr_trx_rcd where usr_id = "5201314520" and date(trx_time) > "2022-11-01" and date(trx_time) <= "2024-12-31" and ( ( truncate(trx_amt,0) rlike "88$|99$" and trx_amt >= 200 and (hour(trx_time) >= 23 or hour(trx_time) < 3) ) or lower(mch_nm) rlike "足疗|保健|按摩|养生|spa") group by trx_mon order by trx_mon |
| 2025-05-16 | 小结(2)越花越多是死罪,按月统计Substr  |
select substr(trx_time,1,7) as trx_mon, count(trx_amt) as trx_cnt, sum(trx_amt) as trx_amt from cmb_usr_trx_rcd where usr_id = "5201314520" and date(trx_time) > "2022-11-01" and date(trx_time) <= "2024-12-31" and ( ( truncate(trx_amt,0) rlike "88|99" and trx_amt >= 200 and (hour(trx_time) >= 23 or hour(trx_time) < 3) ) or lower(mch_nm) rlike "足疗|保健|按摩|养生|spa") group by trx_mon order by trx_mon |
| 2025-05-16 | 小结(2)越花越多是死罪,按月统计Substr  |
select substr(trx_time,1,7) as trx_mon, count(1) as trx_cnt, sum(trx_amt) as trx_amt from cmb_usr_trx_rcd where usr_id = 5201314520 and date(trx_time) > '2022-11-01' and date(trx_time) <= '2024-12-31' and ((truncate(trx_amt,0) rlike "88$|98$" and trx_amt>200) and hour(trx_time) in (0,23,1,2) or upper(mch_nm) rlike "足疗|保健|按摩|养生|SPA") group by trx_mon order by trx_mon |
| 2025-05-16 | 小结(2)越花越多是死罪,按月统计Substr  |
select substr(trx_time,1,7) as trx_mon, count(trx_amt) as trx_cnt, sum(trx_amt) as trx_amt from cmb_usr_trx_rcd where usr_id = "5201314520" and date(trx_time) > "2022-11-01" and date(trx_time) <= "2024-12-31" and ( truncate(trx_amt,0) rlike "88|99" and trx_amt >= 200 and (hour(trx_time) >= 23 or hour(trx_time) < 3) or lower(mch_nm) rlike "足疗|保健|按摩|养生|spa") group by trx_mon order by trx_mon |
| 2025-05-15 | 绘制小时进入人数曲线  |
select lpad(hour(enter_time),2,'0') as hour_entered, count(1) as enter_count from ks_live_t1 t1 join ks_live_t2 t2 on t1.live_id = t2.live_id group by hour_entered order by hour_entered asc |
| 2025-05-12 | S1年级物理成绩前10名(1)  |
WITH ranked_students AS ( SELECT st.student_id, st.name, sc.score, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY st.grade_code ORDER BY sc.score DESC) AS rnk FROM students st INNER JOIN scores sc ON st.student_id = sc.student_id WHERE st.grade_code = 'S1' AND sc.subject = '物理' ) SELECT student_id, name, score, rnk FROM ranked_students WHERE rnk <= 10 ORDER BY rnk, student_id |
| 2025-05-12 | S1年级物理成绩前10名(1)  |
WITH ranked_students AS ( SELECT st.student_id, st.name, sc.score, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY sc.score DESC) AS rnk FROM students st INNER JOIN scores sc ON st.student_id = sc.student_id WHERE st.grade_code = 'S1' AND sc.subject = '物理' ) SELECT student_id, name, score, rnk FROM ranked_students WHERE rnk <= 10 ORDER BY rnk, student_id |
| 2025-05-12 | 表连接(1)你们难道都去过?那就试试用InnerJoin  |
select a.* from (select distinct mch_nm from cmb_usr_trx_rcd where year(trx_time)=2024 and usr_id='5211314521')a inner join (select distinct mch_nm from cmb_usr_trx_rcd where year(trx_time)=2024 and usr_id='5201314520')b on a.mch_nm = b.mch_nm order by 1 desc |
select mch_nm from cmb_usr_trx_rcd where usr_id in ('5201314520', '5211314521') and year(trx_time) = 2024 group by mch_nm having count(distinct usr_id) = 2;很棒的思路。记得加distinctWITH total_score AS ( SELECT s.class_code, COUNT(DISTINCT s.student_id), SUM(sc.score) AS sum, t.name FROM students s INNER JOIN scores sc ON s.student_id = sc.student_id INNER JOIN teachers t ON s.class_code = t.head_teacher GROUP BY s.class_code, t.name ) select * from total_score 。你with创建了一个子查询,后面没有select动作了,当然会报错了select right('2♠',1) 输出什么?这道题就是为了告诉你,字符串也是可以比较的,比较的逻辑就是字符编码的位置。你把下面这段代码丢给大模型问问是什么意思就明白啦 select ord('J'),ord('K'),ord('Q')select area ,count(*) as total_companies ,count(case when (name like '%中国%' or name like '中%') then ts_code else null end) as chinese_named_companies ,round(count(case when (name like '%中国%' or name like '中%') then ts_code else null end )/count(*),3) as proportion from stock_info group by 1 order by 4 desc ===按比例排序哦,你写成第3列了。 limit 5再理解下这种写法:SELECT i.screen_type, ROUND(COALESCE( SUM((TIMESTAMPDIFF(SECOND, l.start_time, l.end_time) >= i.duration) * (i.if_AI_talking = 1 AND i.if_hint = 1)) * 100.0 / NULLIF(SUM(i.if_AI_talking = 1 AND i.if_hint = 1), 0), 0 ), 2) AS AI_with_hint, ROUND(COALESCE( SUM((TIMESTAMPDIFF(SECOND, l.start_time, l.end_time) >= i.duration) * (i.if_AI_talking = 1 AND i.if_hint = 0)) * 100.0 / NULLIF(SUM(i.if_AI_talking = 1 AND i.if_hint = 0), 0), 0 ), 2) AS AI_no_hint, ROUND(COALESCE( SUM((TIMESTAMPDIFF(SECOND, l.start_time, l.end_time) >= i.duration) * (i.if_AI_talking = 0 AND i.if_hint = 1)) * 100.0 / NULLIF(SUM(i.if_AI_talking = 0 AND i.if_hint = 1), 0), 0 ), 2) AS no_AI_with_hint, ROUND(COALESCE( SUM((TIMESTAMPDIFF(SECOND, l.start_time, l.end_time) >= i.duration) * (i.if_AI_talking = 0 AND i.if_hint = 0)) * 100.0 / NULLIF(SUM(i.if_AI_talking = 0 AND i.if_hint = 0), 0), 0 ), 2) AS no_AI_no_hint FROM ks_video_inf i JOIN ks_video_wat_log l ON i.video_id = l.video_id GROUP BY i.screen_type;。这个是最直接的,没有弯弯绕绕的多次计算。你写的相当于多了一次去重。把分子分母都搞小了。同学,两个点说明了你的基础很薄弱哈。 1.请问date('2024-09-30 12:23:12')输出的日期是什么?你写成了betwwen 的尾巴'2024-10-01' ,那会把这天的数据也包括进去的; 2.and 和or区分好,只要学过初中英语你就能会啊!