排名
用户解题统计
过去一年提交了
勋章 ①金银铜:在竞赛中获得第一二三名;②好习惯:自然月10天提交;③里程碑:解决1/2/5/10/20/50/100/200题;④每周打卡挑战:完成每周5题,每年1月1日清零。
收藏
评论笔记
评论日期 | 题目名称 | 评论内容 | 站长评论 |
---|---|---|---|
2025-02-27 | 分类(1)姿势太多很过分,分类要用CaseWhen  | ||
2025-02-24 | 条件过滤(2)半夜活动有猫腻,Hour函数给给力  | ||
2025-02-21 | 滴滴面试真题(4)未完成订单在第二天继续呼叫的比例  | ||
2025-02-20 | 每个视频类型的T+3留存率  | ||
2025-02-20 | 会员与非会员的日均观看视频数量  | ||
2025-02-20 | 滴滴面试真题(4)未完成订单在第二天继续呼叫的比例  | ||
2025-02-13 | 窗口函数(4)越来越喜欢召妓,窗口函数用累计(2)  | ||
2025-02-12 | 大结局(😊)渣男9月爽翻天,罪证送他去西天  | ||
2025-02-12 | S1年级物理成绩前10名(1)  | ||
2025-02-12 | 化学老师的教学成果  | ||
2025-02-12 | 条件过滤-符合条件的班主任  | ||
2025-02-12 | HAVING-语数英优异的学生  | ||
2025-02-12 | 数学成绩分段统计(1)  | ||
2025-02-08 | 表连接(1)你们难道都去过?那就试试用InnerJoin  | ||
2025-02-08 | 窗口函数(7)三天吃四餐,你特么是不是乔杉?  | ||
2025-02-08 | 双脚踏进足浴门,从此再无心上人  | ||
2025-02-08 | 十大恩客你排第一,给钱金主数你多  | ||
2025-02-08 | 十大恩客你排第一,给钱金主数你多  | ||
2025-02-08 | 十大恩客你排第一,给钱金主数你多  | ||
2025-02-08 | 大结局(😊)渣男9月爽翻天,罪证送他去西天  | ||
2025-02-08 | 大结局(😊)渣男9月爽翻天,罪证送他去西天  | ||
2025-02-05 | 4分及以下客户去的最后一家餐厅  | ||
2025-02-05 | 统计每一类RFM用户的数量  | ||
2025-02-05 | 哔哩哔哩面试真题(1)按日分摊会员收入  | ||
2025-02-05 | 收到520红包用户的平均年龄  | ||
2025-02-05 | 字符串与通配符(2)好多关键词做规则,可以使用rlike  | ||
2025-02-05 | 字符串与通配符(2)好多关键词做规则,可以使用rlike  | ||
2025-02-05 | 小结(1)大数据早就能扫黄,找足证据不慌张  | ||
2025-02-05 | 小结(2)越花越多是死罪,按月统计Substr  | ||
2025-02-05 | 表连接(1)你们难道都去过?那就试试用InnerJoin  | ||
2025-02-05 | 表连接(4)渣男把钱花在哪儿,维表可以来帮忙  | ||
2025-02-05 | 时间日期(2)按月统计日花费,一天都不要浪费  | ||
2025-02-05 | 基于消费天数和平均消费金额NTILE分组计算每个用户的RFM评分  | ||
2025-02-03 | 时间日期(1)按月统计日花费,一天都不要浪费  | ||
2025-02-01 | 输出特定日期上市的银行  | ||
2025-01-27 | 小丑竟是我自己  | ||
2025-01-27 | 计算车方和司机被禁止的比率  | ||
2025-01-27 | 深圳气温异常年份  | ||
2025-01-27 | 各班第一名  | ||
2025-01-27 | 数学成绩分段统计(2)  | ||
2025-01-27 | 从商品角度统计收藏到购买的转化率  | ||
2025-01-27 | 从商品角度统计收藏到购买的转化率  | ||
2025-01-27 | 整体的点击率  | ||
2025-01-27 | 计算每个用户的购买频率-天数(F)  | ||
2025-01-26 | 计算完播率(按次数)  | ||
2025-01-26 | 歌曲流行度分析  | ||
2025-01-26 | 最受欢迎歌手  | ||
2025-01-26 | 晚时段专车比例  | ||
2025-01-26 | 10月1日后再也没活跃过的用户  | ||
2025-01-26 | 10月1日后再也没活跃过的用户  | ||
2025-01-26 | 10月1日后再也没活跃过的用户  | ||
2025-01-26 | 不同时段的热门搜索词  | ||
2025-01-26 | 计算车方和司机被禁止的比率  | ||
2025-01-26 | 计算车方和司机被禁止的比率  | ||
2025-01-26 | 深圳气温异常年份  | ||
2025-01-26 | 得物面试真题(1)每周iPhone用户和非iPhone用户  | ||
2025-01-26 | 得物面试真题(3)第一单为Mac的用户  | ||
2025-01-26 | 得物面试真题(4)首单Mac二单iPhone的客户  | ||
2025-01-23 | 给商品打四类标签(行)  | ||
2025-01-23 | 查询所有起点和终点都属于餐饮类别的行程  | ||
2025-01-23 | 5月3日的所有打车记录  | ||
2025-01-23 | 各行业第一家上市公司  | ||
2025-01-23 | 收到520红包用户的平均年龄  | ||
2025-01-21 | 优异物理成绩的分布  | ||
2025-01-21 | 按交易所统计软件服务、银行上市公司数量  | ||
2025-01-21 | 按交易所统计软件服务、银行上市公司数量(2)  | ||
2025-01-21 | 按交易所统计软件服务、银行上市公司数量(2)  | ||
2025-01-21 | 各地区包含“中国”或“中”字开头的公司数量及比例  | ||
2025-01-21 | 各地区包含“中国”或“中”字开头的公司数量及比例  | ||
2025-01-21 | 找出与X轴交点大于0的一元一次函数  | ||
2025-01-21 | 找出与X轴交点小于等于0的一元一次函数  | ||
2025-01-19 | 条件过滤(1)异地男友有异常,数分闺蜜来帮忙  | ||
2025-01-18 | 表连接(1)你们难道都去过?那就试试用InnerJoin  | ||
2025-01-18 | 表连接(1)你们难道都去过?那就试试用InnerJoin  | ||
2025-01-17 | 分组与聚合函数(1)Money全都花在哪,GroupBy来查一查  | ||
2025-01-17 | 文科潜力股  | ||
2025-01-16 | 条件过滤(1)异地男友有异常,数分闺蜜来帮忙  | ||
2025-01-15 | 条件过滤(3)Hour函数很给力,组合条件要仔细  | ||
2025-01-15 | 条件过滤(1)异地男友有异常,数分闺蜜来帮忙  | ||
2025-01-10 | 窗口函数(2)所有前一和每类前一,继续搞懂排序窗口函数  | ||
2025-01-10 | 滴滴面试真题(3)UTC转化后的本地时间呼叫高峰期  | ||
2025-01-10 | 滴滴面试真题(2)打车订单呼叫应答时间  | ||
2025-01-10 | 快手面试真题(3)同时在线人数峰值时点  | ||
2025-01-10 | 一线城市历年平均气温  | ||
2025-01-10 | 快手面试真题(3)同时在线人数峰值时点  | ||
2025-01-09 | 小结(1)大数据早就能扫黄,找足证据不慌张  | ||
2025-01-09 | 小结(1)大数据早就能扫黄,找足证据不慌张  | ||
2025-01-09 | 小结(1)大数据早就能扫黄,找足证据不慌张  | ||
2025-01-09 | 分类别人均在线时长最火直播间  | ||
2025-01-08 | Halo出行-通勤活跃用户标签开发  | ||
2025-01-08 | 大于J小于K的手牌  | ||
2025-01-08 | 快手面试真题(1)同时在线人数  | ||
2025-01-08 | 分类别人均在线时长最火直播间  | ||
2025-01-06 | 德州扑克起手牌-同花两高张  | ||
2024-12-30 | Halo出行-通勤活跃用户标签开发  | ||
2024-12-30 | 条件过滤(2)半夜活动有猫腻,Hour函数给给力  | ||
2024-12-30 | Halo出行-通勤活跃用户标签开发  | ||
2024-12-30 | S1年级物理成绩前10名(1)  | ||
2024-12-30 | 海王发红包  | ||
2024-12-29 | 海王发红包  | ||
2024-12-29 | 条件过滤(1)异地男友有异常,数分闺蜜来帮忙  | ||
2024-12-29 | 好友步数排名-考虑反向好友关系  | ||
2024-12-27 | 小宇宙电台的同期群分析  | ||
2024-12-27 | Halo出行-通勤活跃用户标签开发  | ||
2024-12-27 | 绘制小时进入人数曲线  | ||
2024-12-26 | Halo出行-通勤活跃用户标签开发  | ||
2024-12-26 | 小宇宙电台的同期群分析  | ||
2024-12-26 | 找出最近一周内发布的竖屏视频  | ||
2024-12-26 | 计算每个用户的日均观看时间  | ||
2024-12-26 | 一线城市历年平均气温  | ||
2024-12-26 | 小结(1)大数据早就能扫黄,找足证据不慌张  | ||
2024-12-26 | 小结(1)大数据早就能扫黄,找足证据不慌张  | ||
2024-12-26 | 查询播放量为0的歌手及其专辑  | ||
2024-12-25 | Halo出行-通勤活跃用户标签开发  | ||
2024-12-25 | Halo出行-通勤活跃用户标签开发  | ||
2024-12-25 | 小宇宙电台的同期群分析  | ||
2024-12-25 | 小宇宙电台的同期群分析  | ||
2024-12-25 | 字符串与通配符(2)好多关键词做规则,可以使用rlike  | ||
2024-12-25 | Halo出行-通勤活跃用户标签开发  | ||
2024-12-24 | 赌王争霸赛-盖哥要玩87o  | ||
2024-12-24 | Halo出行-通勤活跃用户标签开发  | ||
2024-12-24 | 时间日期(1)按月统计日花费,一天都不要浪费  | ||
2024-12-24 | 分组与聚合函数(2)擦边营收怎么样,聚合函数可看出  | ||
2024-12-24 | 多云天气天数  | ||
2024-12-24 | 多云天气天数  | ||
2024-12-23 | 表连接(2)渣男去过我对象没去过,那就用LeftJoin  | ||
2024-12-23 | 至少两门科目大于等于110分的学生  | ||
2024-12-23 | 分组与聚合函数(2)擦边营收怎么样,聚合函数可看出  | ||
2024-12-23 | 条件过滤(2)半夜活动有猫腻,Hour函数给给力  | ||
2024-12-19 | 抖音面试真题(1)T+1日留存率  | ||
2024-12-19 | 窗口函数(3)越来越喜欢召妓,窗口函数用累计(1)  | ||
2024-12-19 | 条件过滤(2)半夜活动有猫腻,Hour函数给给力  | ||
2024-12-18 | 总播放时长最长的视频  | ||
2024-12-18 | 近1个月最热短视频  | ||
2024-12-18 | 分组与聚合函数(5)想知道何时成瘾,用Max Or Min?  | ||
2024-12-17 | 分组与聚合函数(1)Money全都花在哪,GroupBy来查一查  | ||
2024-12-13 | 子查询(1)玩的最嗨那天在做甚?要用Where子查询  | ||
2024-12-12 | 购买人数最多的商品类目  | ||
2024-12-12 | HAVING-每次成绩都不低于80分的学生  | ||
2024-12-12 | GROUP BY-各班级人数  | ||
2024-12-08 | 条件过滤(1)异地男友有异常,数分闺蜜来帮忙  | ||
2024-12-08 | 条件过滤(1)异地男友有异常,数分闺蜜来帮忙  | ||
2024-12-08 | 条件过滤(1)异地男友有异常,数分闺蜜来帮忙  | ||
2024-12-08 | 条件过滤(2)半夜活动有猫腻,Hour函数给给力  | ||
2024-12-06 | 销售金额前10的商品信息  | ||
2024-12-06 | 人数最多的学生姓氏  | ||
2024-12-06 | 窗口函数(2)所有前一和每类前一,继续搞懂排序窗口函数  | ||
2024-12-03 | 时间日期(2)按月统计日花费,一天都不要浪费  | ||
2024-12-03 | 窗口函数(5)越来越喜欢召妓,窗口函数用累计(3)  | ||
2024-12-03 | 窗口函数(5)越来越喜欢召妓,窗口函数用累计(3)  | ||
2024-12-03 | 窗口函数(2)所有前一和每类前一,继续搞懂排序窗口函数  | ||
2024-12-02 | 大结局(😊)渣男9月爽翻天,罪证送他去西天  | ||
2024-12-01 | 时间日期(2)按月统计日花费,一天都不要浪费  | ||
2024-12-01 | 时间日期(2)按月统计日花费,一天都不要浪费  | ||
2024-12-01 | 滴滴面试真题(2)打车订单呼叫应答时间  | ||
2024-12-01 | 小宇宙电台的同期群分析  | ||
2024-12-01 | 小结(1)大数据早就能扫黄,找足证据不慌张  | ||
2024-12-01 | 10月1日后再也没活跃过的用户  | ||
2024-12-01 | 10月1日后再也没活跃过的用户  | ||
2024-12-01 | 字符串与通配符(2)好多关键词做规则,可以使用rlike  | ||
2024-12-01 | 字符串与通配符(2)好多关键词做规则,可以使用rlike  | ||
2024-12-01 | 表连接(4)渣男把钱花在哪儿,维表可以来帮忙  | ||
2024-11-29 | HAVING-每次成绩都不低于80分的学生  | ||
2024-11-29 | HAVING-每次成绩都不低于80分的学生  | ||
2024-11-29 | 不分类别的最火直播间  | ||
2024-11-29 | 小结(2)越花越多是死罪,按月统计Substr  | ||
2024-11-29 | 小结(2)越花越多是死罪,按月统计Substr  | ||
2024-11-29 | 小结(2)越花越多是死罪,按月统计Substr  | ||
2024-11-27 | 表连接(2)渣男去过我对象没去过,那就用LeftJoin  | ||
2024-11-26 | 数学成绩分段统计(1)  | ||
2024-11-26 | 大结局(😊)渣男9月爽翻天,罪证送他去西天  | ||
2024-11-26 | 小结(2)越花越多是死罪,按月统计Substr  | ||
2024-11-26 | 销售金额前10的商品信息(2)  | ||
2024-11-26 | 销售金额前10的商品信息  | ||
2024-11-26 | 分组与聚合函数(3)五花八门的项目,其实都有固定套路(1)  | ||
2024-11-26 | 分组与聚合函数(3)五花八门的项目,其实都有固定套路(1)  | ||
2024-11-26 | 分组与聚合函数(2)擦边营收怎么样,聚合函数可看出  | ||
2024-11-26 | 分组与聚合函数(2)擦边营收怎么样,聚合函数可看出  | ||
2024-11-25 | 时间日期(3)按月统计日花费,一天都不要浪费  | ||
2024-11-25 | 时间日期(2)按月统计日花费,一天都不要浪费  | ||
2024-11-25 | 每年在深交所上市的银行有多少家  | ||
2024-11-22 | 时间日期(5)三腿爱往会所走,全当良心喂了狗  | ||
2024-11-22 | 分类(1)姿势太多很过分,分类要用CaseWhen  | ||
2024-11-22 | 分组与聚合函数(2)擦边营收怎么样,聚合函数可看出  | ||
2024-11-22 | 分类(1)姿势太多很过分,分类要用CaseWhen  | ||
2024-11-22 | 分组与聚合函数(5)五花八门的项目,其实都有固定套路(2)  | ||
2024-11-21 | 窗口函数(5)越来越喜欢召妓,窗口函数用累计(3)  | ||
2024-11-21 | 分组与聚合函数(1)Money全都花在哪,GroupBy来查一查  | ||
2024-11-21 | 窗口函数(4)越来越喜欢召妓,窗口函数用累计(2)  | ||
2024-11-21 | 窗口函数(5)越来越喜欢召妓,窗口函数用累计(3)  | ||
2024-11-21 | 窗口函数(2)所有前一和每类前一,继续搞懂排序窗口函数  | ||
2024-11-21 | 窗口函数(1)年度前三和每月前三,搞懂排序窗口函数  | ||
2024-11-19 | 时间日期(6)爽完来根事后烟,不羡鸳鸯不羡仙  | ||
2024-11-19 | 时间日期(5)三腿爱往会所走,全当良心喂了狗  | ||
2024-11-19 | 时间日期(4)阶段综合-按月统计日花费,一天都不要浪费  | ||
2024-11-19 | 时间日期(4)阶段综合-按月统计日花费,一天都不要浪费  | ||
2024-11-19 | 招建银行信用卡中心客户挽留-电商平台分类  | ||
2024-11-18 | 表连接(2)渣男去过我对象没去过,那就用LeftJoin  | ||
2024-11-18 | 表连接(2)渣男去过我对象没去过,那就用LeftJoin  | ||
2024-11-18 | 找出所有类别组合的最热门路线  | ||
2024-11-18 | 表连接(1)你们难道都去过?那就试试用InnerJoin  | ||
2024-11-18 | 表连接(1)你们难道都去过?那就试试用InnerJoin  | ||
2024-11-18 | 表连接(2)渣男去过我对象没去过,那就用LeftJoin  | ||
2024-11-18 | 表连接(5)哪些没被分出来,用左用内你来猜  | ||
2024-11-17 | 赌王争霸赛-盖哥要玩87o  | ||
2024-11-17 | 小结(2)越花越多是死罪,按月统计Substr  | ||
2024-11-17 | 表连接(1)你们难道都去过?那就试试用InnerJoin  | ||
2024-11-15 | 查询所有终点是餐饮类地点的行程记录  | ||
2024-11-15 | 条件过滤(1)异地男友有异常,数分闺蜜来帮忙  | ||
2024-11-15 | 条件过滤(1)异地男友有异常,数分闺蜜来帮忙  | ||
2024-11-15 | 分组与聚合函数(2)擦边营收怎么样,聚合函数可看出  | ||
2024-11-14 | 分类(1)姿势太多很过分,分类要用CaseWhen  | ||
2024-11-14 | 分组与聚合函数(6)想知道渣男有多坏,疯狂使用GroupBy  | ||
2024-11-14 | 分类(1)姿势太多很过分,分类要用CaseWhen  | ||
2024-11-13 | 分组与聚合函数(6)想知道渣男有多坏,疯狂使用GroupBy  | ||
2024-11-13 | 分组与聚合函数(2)擦边营收怎么样,聚合函数可看出  | ||
2024-11-07 | 一线城市历年平均气温  | ||
2024-11-07 | 时间日期(5)三腿爱往会所走,全当良心喂了狗  | ||
2024-11-07 | 表连接(3)一直使用一张表,现在开始两张表  | ||
2024-11-06 | 表连接(3)一直使用一张表,现在开始两张表  | ||
2024-11-05 | 表连接(5)哪些没被分出来,用左用内你来猜  | ||
2024-11-04 | 表连接(5)哪些没被分出来,用左用内你来猜  | ||
2024-11-03 | 分组与聚合函数(6)想知道渣男有多坏,疯狂使用GroupBy  | ||
2024-11-03 | 分组与聚合函数(2)擦边营收怎么样,聚合函数可看出  | ||
2024-11-02 | 条件过滤(2)半夜活动有猫腻,Hour函数给给力  | ||
2024-10-31 | 条件过滤(3)Hour函数很给力,组合条件要仔细  | ||
2024-10-30 | 分组与聚合函数(1)Money全都花在哪,GroupBy来查一查  | ||
2024-10-30 | 分组与聚合函数(5)五花八门的项目,其实都有固定套路(2)  | ||
2024-10-28 | 德州扑克起手牌-最强起手牌KK+  | ||
2024-10-28 | 分组与聚合函数(3)五花八门的项目,其实都有固定套路(1)  | ||
2024-10-28 | 条件过滤(1)异地男友有异常,数分闺蜜来帮忙  | ||
2024-10-28 | 条件过滤(1)异地男友有异常,数分闺蜜来帮忙  |
提交记录
提交日期 | 题目名称 | 提交代码 |
---|---|---|
2025-03-12 | 经过第二象限的所有函数  |
SELECT * FROM numbers_for_fun WHERE (a = 0 AND ( (b = 0 AND c < 0) OR (b != 0 AND ( (b > 0 AND c < 0) OR (b < 0) )) )) OR (a != 0 AND ( (a > 0 AND (c < 0 OR (b < 0 AND 4*a*c < b*b))) OR (a < 0) )); |
2025-02-25 | 数学成绩分段统计(3)  |
WITH score_ranges AS ( SELECT s.class_code, CASE WHEN sc.score >= 110 THEN 'excellent' WHEN sc.score >= 90 THEN 'good' WHEN sc.score >= 60 THEN 'pass' ELSE 'fail' END AS score_range FROM students s JOIN scores sc ON s.student_id = sc.student_id WHERE sc.subject = '数学' AND sc.exam_date = '2024-06-30' ), count_score AS ( SELECT sr.class_code, SUM(CASE WHEN sr.score_range = 'excellent' THEN 1 ELSE 0 END) AS excellent_count, SUM(CASE WHEN sr.score_range = 'good' THEN 1 ELSE 0 END) AS good_count, SUM(CASE WHEN sr.score_range = 'pass' THEN 1 ELSE 0 END) AS pass_count, SUM(CASE WHEN sr.score_range = 'fail' THEN 1 ELSE 0 END) AS fail_count, COUNT(*) AS total_students FROM score_ranges sr GROUP BY sr.class_code ) SELECT class_code, total_students, CONCAT(excellent_count,', ',ROUND(excellent_count / total_students * 100, 2), '%') AS excellent_rate, CONCAT(good_count,', ',ROUND(good_count / total_students * 100, 2), '%') AS good_rate, CONCAT(pass_count,', ',ROUND(pass_count / total_students * 100, 2), '%') AS pass_rate, CONCAT(fail_count,', ',ROUND(fail_count / total_students * 100, 2), '%') AS fail_rate FROM count_score ORDER BY class_code; |
2025-02-25 | 数学成绩分段统计(3)  |
WITH score_ranges AS ( SELECT s.class_code, CASE WHEN sc.score >= 110 THEN 'excellent' WHEN sc.score >= 90 THEN 'good' WHEN sc.score >= 60 THEN 'pass' ELSE 'fail' END AS score_range FROM students s JOIN scores sc ON s.student_id = sc.student_id WHERE sc.subject = '数学' AND sc.exam_date = '2024-06-30' ), count_score AS ( SELECT sr.class_code, SUM(CASE WHEN sr.score_range = 'excellent' THEN 1 ELSE 0 END) AS excellent_count, SUM(CASE WHEN sr.score_range = 'good' THEN 1 ELSE 0 END) AS good_count, SUM(CASE WHEN sr.score_range = 'pass' THEN 1 ELSE 0 END) AS pass_count, SUM(CASE WHEN sr.score_range = 'fail' THEN 1 ELSE 0 END) AS fail_count, COUNT(*) AS total_students FROM score_ranges sr GROUP BY sr.class_code ) SELECT class_code, total_students, CONCAT(excellent_count,',',ROUND(excellent_count / total_students * 100, 2), '%') AS excellent_rate, CONCAT(good_count,',',ROUND(good_count / total_students * 100, 2), '%') AS good_rate, CONCAT(pass_count,',',ROUND(pass_count / total_students * 100, 2), '%') AS pass_rate, CONCAT(fail_count,',',ROUND(fail_count / total_students * 100, 2), '%') AS fail_rate FROM count_score ORDER BY class_code; |
2025-02-25 | 数学成绩分段统计(3)  |
WITH score_ranges AS ( SELECT s.class_code, CASE WHEN sc.score >= 110 THEN 'excellent' WHEN sc.score >= 90 THEN 'good' WHEN sc.score >= 60 THEN 'pass' ELSE 'fail' END AS score_range FROM students s JOIN scores sc ON s.student_id = sc.student_id WHERE sc.subject = '数学' AND sc.exam_date = '2024-06-30' ), class_totals AS ( SELECT class_code, COUNT(*) AS total_students FROM score_ranges GROUP BY class_code ) SELECT sr.class_code, total_students, CONCAT(SUM(CASE WHEN sr.score_range = 'excellent' THEN 1 ELSE 0 END), ', ', ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN sr.score_range = 'excellent' THEN 1 ELSE 0 END) / ct.total_students, 2), '%') AS excellent, CONCAT(SUM(CASE WHEN sr.score_range = 'good' THEN 1 ELSE 0 END), ', ', ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN sr.score_range = 'good' THEN 1 ELSE 0 END) / ct.total_students, 2), '%') AS good, CONCAT(SUM(CASE WHEN sr.score_range = 'pass' THEN 1 ELSE 0 END), ', ', ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN sr.score_range = 'pass' THEN 1 ELSE 0 END) / ct.total_students, 2), '%') AS pass, CONCAT(SUM(CASE WHEN sr.score_range = 'fail' THEN 1 ELSE 0 END), ', ', ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN sr.score_range = 'fail' THEN 1 ELSE 0 END) / ct.total_students, 2), '%') AS fail FROM score_ranges sr JOIN class_totals ct ON sr.class_code = ct.class_code GROUP BY sr.class_code, ct.total_students ORDER BY sr.class_code; |
2025-02-23 | 国庆假期后第一天涨幅高于1%的股票  |
select * from daily_stock_prices limit 5; |
2025-02-21 | 分组与聚合函数(5)五花八门的项目,其实都有固定套路(2)  |
select trx_amt, count(1) as total_trx_cnt, count(distinct usr_id) as unique_usr_cnt, count(1) / count(distinct usr_id) as avg_trx_per_user from cmb_usr_trx_rcd where mch_nm = '红玫瑰按摩保健休闲' and ( (year(trx_time) = 2023 and month(trx_time) between 1 and 12) or (year(trx_time) = 2024 and month(trx_time) between 1 and 6) ) group by trx_amt order by avg_trx_per_user desc limit 5; |
2025-02-21 | 销售金额前10的商品信息(2)  |
with daily_sales as ( select date(order_time) as order_date, goods_id, sum(order_gmv) as total_gmv from order_info where date(order_time) >= '2024-10-01' and date(order_time) < '2024-11-01' group by date(order_time), goods_id ), ranked_sales as ( select order_date, goods_id, total_gmv, row_number() over (partition by order_date order by total_gmv asc) as ranking from daily_sales ) select order_date, goods_id, total_gmv, ranking from ranked_sales where ranking <= 3 order by order_date, ranking; |
2025-02-21 | 销售金额前10的商品信息  |
SELECT goods_id, SUM(order_gmv) AS total_gmv FROM order_info WHERE DATE(order_time) = '2024-09-10' GROUP BY goods_id ORDER BY total_gmv DESC LIMIT 10; |
2025-02-20 | 基于共同兴趣爱好的餐厅推荐(1)-我吃过啥  |
select cust_uid, mch_nm from mt_trx_rcd1 where cust_uid='MT10000' group by cust_uid, mch_nm order by 2 |
2025-02-20 | HAVING-语数英优异的学生  |
SELECT student_id, SUM(score) AS total_score FROM scores WHERE subject IN ('语文', '数学', '英语') AND exam_date = '2024-06-30' GROUP BY student_id HAVING SUM(score) > 330; |
2025-02-20 | HAVING-执教教师超过3人的科目  |
SELECT subject FROM teachers GROUP BY subject HAVING COUNT(teacher_id) >= 3; |
2025-02-20 | HAVING-每次成绩都不低于80分的学生  |
select student_id,max(score) max_score, min(score) min_score, avg(score) avg_score from scores group by student_id having min(score)>=80 order by student_id |
2025-02-20 | GROUP BY-年龄最大学生的出生日期  |
SELECT class_code, MIN(birth_date) AS min_birth_date FROM students GROUP BY class_code ORDER BY class_code ASC; |
2025-02-20 | GROUP BY-各科目最高分、最低分  |
SELECT subject, MAX(score) AS max_score, MIN(score) AS min_score FROM scores GROUP BY subject ORDER BY subject ASC; |
2025-02-20 | GROUP BY-各科目平均分  |
SELECT subject, AVG(score) AS average_score FROM scores WHERE exam_date = '2024-06-30' GROUP BY subject ORDER BY subject ASC; |
2025-02-20 | GROUP BY-各班级人数  |
SELECT class_code, COUNT(student_id) AS student_count FROM students GROUP BY class_code HAVING COUNT(student_id) > 10 |
2025-02-20 | 按照车类统计行程次数  |
SELECT car_cls, COUNT(*) AS trip_count FROM didi_sht_rcd GROUP BY car_cls ORDER BY trip_count DESC; |
2025-02-20 | 多云天气天数  |
select city, sum(case when con like '%多云%' then 1 else 0 end) as cloudy_days ,concat(cast(sum(case when con like '%多云%' then 1 else 0 end)/count(1)*100 as decimal(10,2)),'%') as p from weather_rcd_china where year(dt)=2021 group by city order by 3 desc |
2025-02-20 | 分类(1)姿势太多很过分,分类要用CaseWhen  |
select case when trx_amt=288 then '1.WithHand' when trx_amt=388 then '2.WithMimi' when trx_amt=588 then '3.BlowJobbie' when trx_amt=888 then '4.Doi' when trx_amt=1288 then '5.DoubleFly' else '6.other' end as ser_typ ,count(1) as trx_cnt ,min(date(trx_time)) as first_date from cmb_usr_trx_rcd where usr_id='5201314520' and mch_nm='红玫瑰按摩保健休闲' group by ser_typ |
2025-02-20 | 分组与聚合函数(6)想知道渣男有多坏,疯狂使用GroupBy  |
select usr_id ,mch_nm ,sum(trx_amt) as trx_amt ,count(1) as trx_cnt ,min(trx_time) as first_time from cmb_usr_trx_rcd where usr_id='5201314520' and trx_amt>=288 group by usr_id, mch_nm order by 4 desc |