哈啰出行的运营团队需要分析用户的骑行习惯,了解平均骑行时长和最长骑行记录,为定价策略提供参考。
现有骑行记录表 hello_bike_riding_rcd,包含用户ID、骑行开始时间、结束时间、起止地点。
请编写SQL查询,统计骑行的平均时长(分钟)、最长时间(分钟)、总骑行次数。
hello_bike_riding_rcd
| id | user_id | start_time | end_time | start_loc | end_loc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | u420200 | 2023-12-28 13:46:51 | 2023-12-28 14:16:51 | 恒通国际商务园 | 凯德广场 |
| 2 | u549693 | 2024-03-15 13:03:51 | 2024-03-15 14:03:51 | 西门子大厦 | 恒通国际商务园 |
| 3 | u390764 | 2024-11-22 16:34:51 | 2024-11-22 17:20:51 | 将台西 | 望京 |
| 4 | u476172 | 2024-03-28 07:02:51 | 2024-03-28 08:00:51 | 望京南 | 将台西 |
| 5 | u541066 | 2024-02-12 21:32:51 | 2024-02-12 22:03:51 | 北京机床研究所 | 恒通国际商务园 |
输出结果示例:
| avg_duration | max_duration | total_rides |
|---|---|---|
| 15.5 | 120 | 342968 |
 点击下方空白区域即可查看参考答案
MySQL 8.0