美团运营团队需要识别新客和老客,为不同用户群体制定差异化营销策略。
现有交易记录表 mt_trx_rcd(用户ID、交易日期、金额)。
请编写SQL查询,识别2021年9月的新客(首次消费在当月)和老客(首次消费在当月之前),统计各类型用户数和消费金额。输出用户类型、用户数、消费总额。
mt_trx_rcd
| trx_seq | cust_uid | trx_dt | trx_amt | mch_nm | mch_typ1 | mch_typ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | MT10008 | 2021-09-27 | 132 | 阿里山烘焙坊(亚贸店) | 餐饮 | 面包甜点 |
| 601 | MT10000 | 2021-05-14 | 53 | 星巴克(融创茂店) | 餐饮 | 咖啡厅 |
| 602 | MT10007 | 2021-09-08 | 334 | 老胶东小船海鲜 | 餐饮 | 海鲜 |
| 603 | MT10004 | 2021-05-15 | 358 | 一枚帅哥做的菜 | 餐饮 | 海鲜 |
| 604 | MT10003 | 2021-03-14 | 154 | 一枚帅哥做的菜 | 餐饮 | 海鲜 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0