某社交平台想了解用户的红包行为,将用户分为三类:只发红包、只收红包、既发又收。
现有红包记录表 tx_red_pkt_rcd(发送者ID、接收者ID、金额)。
请编写SQL查询,统计各类型用户的人数和金额。输出行为类型、用户数、总金额。
tx_red_pkt_rcd
| snd_usr_id | rcv_usr_id | pkt_amt | snd_datetime | rcv_datetime |
|---|---|---|---|---|
| T305905 | T300418 | 50.00 | 2021-02-13 11:50:26 | 1900-01-01 00:00:00 |
| T303238 | T301843 | 200.00 | 2021-02-13 22:58:34 | 2021-02-13 23:11:43 |
| T307349 | T305945 | 200.00 | 2021-02-13 10:28:46 | 2021-02-13 10:29:40 |
| T306682 | T304239 | 88.88 | 2021-02-13 17:42:17 | 2021-02-13 17:42:43 |
| T308262 | T310455 | 100.00 | 2021-02-13 12:35:25 | 1900-01-01 00:00:00 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0