你是字节跳动电商的数据分析师。
业务团队需要监控每天的GMV变化,以便及时调整运营策略。
请编写SQL查询,统计每天的GMV(订单金额总和)和订单数,返回日期、GMV、订单数,按日期升序排列。
order_info
| order_id | goods_id | order_time | order_gmv |
|---|---|---|---|
| bd1001323456393843 | gd32393843 | 2024-09-10 23:23:43 | 181.87 |
| bd101046568 | gd10014 | 2024-08-22 03:24:45 | 198.72 |
| bd101119448 | gd10005 | 2024-10-10 07:21:18 | 392.84 |
| bd101559682 | gd10029 | 2024-09-25 17:15:52 | 424.89 |
| bd101606644 | gd10002 | 2024-08-21 21:37:49 | 123.49 |
 成为会员,解锁300道大厂数分SQL真题
MySQL 8.0